Tiempo BBDO, la mejor en diseño y branding

21 de febrero de 2013
La agencia de publicidad Tiempo BBDO se ha colocado en primera posición dentro del apartado de diseño y branding gracias a los reconocimientos cosechados por el trabajo realizado para Roca Galleries, la vertiente artística de la firma de sanitarios Roca que a la sazón es una exposición itinerante de sus obras y de otros artistas.
Una obra que ha cautivado a los jurados de los certámenes en los que ha participado, consiguiendo dos grandes premios y dos oros en El Sol y el FIAP.
Este trabajo ha colocado a la agencia por delante de estudios de diseño y especialistas en branding, como Eduardo del Fraile (80), Grafica y Morillas (ambos con 65), todos ellos multipremiados en los Pentawards, los premios Laus y en la última edición de los Best Pack.
RANKING MEJORES EMPRESAS ESPAÑOLAS
EN EL CAMPO DEL DISEÑO Y EL BRANDING EN 2012
| AGENCIAS | PUNTUACIÓN |
| Tiempo BBDO | 110 |
| Eduardo del Fraile | 80 |
| Grafica | 65 |
| Morillas | 65 |
| Hey | 60 |
| Run | 60 |
| Moruba | 55 |
| Bassat Ogilvy | 50 |
| Lavernia & Cienfuegos | 50 |
| On Target Sing | 50 |
| Studio Astrid Stavro | 50 |
| Bildi Grafiks | 45 |
| Demibold | 45 |
| La Factoría del Vinilo | 45 |
| Bendita Gloria | 40 |
| Garrofé Brand&Pack | 40 |
| Insignia Creativa | 40 |
| SCPF | 40 |
| TBWA España | 40 |
| AGI Spain | 35 |
| DT Creativos | 35 |
| Enserio | 35 |
| Losiento | 35 |
| Sanca | 35 |
| Supperstudio | 35 |
| Artofmany | 30 |
| Atipus | 30 |
| Coleman CBX | 30 |
| Folch Studio | 30 |
| Ruiz + Company | 30 |
| Senyor Estudi | 30 |
| Unlimit---ed | 30 |
| Contrabriefing | 25 |
| Dynaplast Ibérica | 25 |
| Estal Packaging | 25 |
| Estudi Miquel Puig | 25 |
| Gorka Aizpurua | 25 |
| Grupo BdeB 2006 | 25 |
| Grupo Impresor Savasa | 25 |
| Indica | 25 |
| Tecnicarton | 25 |
| Bisgràfic | 20 |
| Brand Session | 20 |
| Cícero Publicidad | 20 |
| Dorian | 20 |
| Erretres Diseño y Comunicación 2003, S.L. | 20 |
| Esiete | 20 |
| Hores Extraordinaries | 20 |
| Letra B | 20 |
| Lola | 20 |
| Loop-Loop Studio | 20 |
| Producex | 20 |
| Sonia Ciriza Labiano y Miguel Ayesa Usechi | 20 |
| The Bang Producciones | 20 |
| AmiArte | 15 |
| CB'A Graell | 15 |
| Comunicació i marqueting Elisava | 15 |
| DEC BBDO | 15 |
| Eumogràfic | 15 |
| Evil Love | 15 |
| ICE Comunicación | 15 |
| KEN | 15 |
| Lateral Branding | 15 |
| Manolo Blahnik | 15 |
| Nea Branding | 15 |
| Petit Comite | 15 |
| Quattro | 15 |
| Signum | 15 |
| Sofa Experience | 15 |
| Solo | 15 |
| Sublima Comunicación | 15 |
| The Rainy Monday | 15 |
| Villarrosàs | 15 |
| WellDone | 15 |
| AGR! | 13 |
| 3B Estudi | 10 |
| Anna Pigem | 10 |
| Branward | 10 |
| Brosmind | 10 |
| Can Bech | 10 |
| Clase bcn | 10 |
| Cocolia | 10 |
| Culdesac | 10 |
| Desescribir | 10 |
| Errea Comunicación | 10 |
| Espluga+associates | 10 |
| Hermanos Berenguer | 10 |
| Inventario de Navidad | 10 |
| Joan Josep Bertran | 10 |
| La Cia Branding & Packaging | 10 |
| Leftloft | 10 |
| LZF Graphics | 10 |
| Mischen | 10 |
| Mot | 10 |
| Narita Estudio | 10 |
| Noelia Hernández | 10 |
| Octavio Pardo | 10 |
| Pau de Riba | 10 |
| Pesca Salada | 10 |
| Regina Puig | 10 |
| Repromabe | 10 |
| Sandor Marai | 10 |
| twoelf | 10 |
| Yinsen | 10 |
| YRG Comunicación | 8 |
| 4C Comunicación | 5 |
| Albert Martinez Lopez-Amor | 5 |
| Alberto Aranda Disseny | 5 |
| Alejandro Gallego | 5 |
| Alenda Inventa | 5 |
| Àlex Gobern | 5 |
| Andreu Balius | 5 |
| Arco Inside | 5 |
| Arrontes y Barrera | 5 |
| Artemide | 5 |
| B de Ballesté | 5 |
| Beatriz Gimeno | 5 |
| Buenos días | 5 |
| Bullitt | 5 |
| Bungalow | 5 |
| Carolcarlos | 5 |
| Casanova | 5 |
| Cdroig | 5 |
| China | 5 |
| CirrseativeAffairs | 5 |
| Clara Cortés Xarrié | 5 |
| CreativeAffairs | 5 |
| Cristóbal Sánchez Nicolás | 5 |
| Dadà Comunica | 5 |
| De la Mata Design | 5 |
| Dimension | 5 |
| Dog Wood | 5 |
| Eduard Xandri | 5 |
| Efecto Impacto | 5 |
| Eggeassociats | 5 |
| Eideo | 5 |
| El Cuartel | 5 |
| El golpe. Cultura del entorno | 5 |
| ElplanB | 5 |
| Emeyele | 5 |
| Ena Cardenal de la Nuez | 5 |
| Estudi de disseny Ana Clapés | 5 |
| Estudi IDP, SLP | 5 |
| Estudio Diego Feijóo | 5 |
| Estudio Marisa Gallén | 5 |
| Estudio Pep Carrió | 5 |
| Estudio Vaca | 5 |
| F33 | 5 |
| Feriche & Black | 5 |
| Fiverooms | 5 |
| Forma & Co | 5 |
| Getting Better | 5 |
| Goñi Studio | 5 |
| Grupo Pancorbo | 5 |
| Herederos de Rowan | 5 |
| IDEOLOGO oficina de diseño y marketing | 5 |
| Irontec | 5 |
| Joan Lao Estudi | 5 |
| La Fonda Gràfica | 5 |
| La Sencilla | 5 |
| Lamosca | 5 |
| Marc Salinas claret | 5 |
| Martí Abril | 5 |
| Máster en Diseño e Ilustración | 5 |
| Neuronalics Ltd | 5 |
| Nosolotinta | 5 |
| Núria Vila. Espai creatiu | 5 |
| P A R | 5 |
| Pablo Amargo Estudio | 5 |
| Parnaso | 5 |
| Patio | 5 |
| Pensando en blanco | 5 |
| Pixelbox Estudio Gráfico | 5 |
| Ramírez i Carrillo | 5 |
| Raquel Martínez García | 5 |
| Raquel Quevedo/Tania Alvarez | 5 |
| Romeu Dpto. I+D+AS | 5 |
| Rótulos Matesanz | 5 |
| Sánchez/Lacasta | 5 |
| Sidecar | 5 |
| Smäll | 5 |
| Susanna Hernández | 5 |
| Tactica | 5 |
| Tot Display (Grupo Miralles) | 5 |
| Trama Comunicación y Diseño | 5 |
| Ugeda Fita | 5 |
| Untitled | 5 |
| Whads I Accent | 5 |
| Xosé Teiga Studio | 5 |
| Espacio Creativo | 3 |
| Miratel Imagen | 3 |
| Pencil Ilustradores | 3 |
| Publips | 3 |
DESGLOSE TRABAJOS ESPAÑOLES PREMIADOS EN EL CAMPO DEL DISEÑO Y EL BRANDING EN 2012
| ANUNCIANTE/MARCA | TRABAJO | AGENCIA | CERTAMEN | PREMIO | PUNTOS |
| 2011 Lumens | Museu de Valls, | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
| 5ants | 5ants | Run | Laus | Bronce | 5 |
| A Fad | Artfad | Hey | Laus | Plata | 10 |
| Actual | Actual | Contrabriefing | Anuaria | Trofeo | 15 |
| ADCE Golden Type | ADC*E | SCPF | Laus | Bronce | 5 |
| ADCV | 5a edición Bianuario y Premios Adcv | Cdroig | Laus | Bronce | 5 |
| Adicciones Porquesí | Preposiciones | Eumogràfic | Laus | Bronce | 5 |
| Adicciones Porquesí | Targetas Adicciones Porquesí | Eumogràfic | Laus | Bronce | 5 |
| ADI-FAD | Premios Delta'11 | Estudio Diego Feijóo | Laus | Bronce | 5 |
| Adriá Dilmé | Homenaje a la cinta meravella | Anna Pigem | Laus | Plata | 10 |
| AECID | Africa.es | Sánchez/Lacasta | Laus | Bronce | 5 |
| A-FAD | Enjoia't 2011 | Bendita Gloria | Laus | Bronce | 5 |
| Afonix | Rec & Play | Bisgràfic | Laus | Oro | 15 |
| Agència de Residus | Residus | Smäll | Laus | Bronce | 5 |
| Agencia Regional de Recaudación de Murcia | La memoria que recauda | F33 | Laus | Bronce | 5 |
| AGI | Agi open 2011 | AGI Spain | Laus | GP | 20 |
| AGI | AGI Open 2011 | AGI Spain | Laus | Plata | 10 |
| Agua Mancha/Numen Premium water | Imagen | Bassat Ogilvy | El Sol | Bronce | 15 |
| Ahora | Ahora | Insignia Creativa | Anuaria | Trofeo | 15 |
| Ajuntament de Banyoles | phònica | Enserio | Laus | Plata | 10 |
| Ajuntament de Barcelona | Barcelona 100 | Martí Abril | Laus | Bronce | 5 |
| Ajuntament de Barcelona | FP | SCPF | Laus | Oro | 15 |
| Ajuntament de Barcelona/La Capella | BCN Producció'11 | Folch Studio | Laus | Plata | 10 |
| Ajuntament de Cervià de les Garrigues | Festa Major Cervià 2011 | Clara Cortés Xarrié | Laus | Bronce | 5 |
| Ajuntament de Girona i Alter Sinergies | Festival de Jazz de Girona | Enserio | Laus | Bronce | 5 |
| Ajuntament de L´Hospitalet | L´H | Eduardo del Fraile | Laus | Bronce | 5 |
| Ajuntament de Mataró - Institut d'Acció Cultural | Sortim de nit | Regina Puig | Laus | Bronce | 5 |
| Ajuntament d'Olot | Olot participa | La Fonda Gràfica | Laus | Bronce | 5 |
| Ajutament de Barcelona/Barcelona Crea | Imagen | Feriche & Black | Laus | Bronce | 5 |
| Ajutament de Vilanova i la Geltrú | Auditori Eduard Toldrà | Cocolia | Laus | Bronce | 5 |
| Albert Martinez Lopez-Amor | Yo hago el texto | Albert Martinez Lopez-Amor | Laus | Bronce | 5 |
| Alliance Graphique Internationale | AGI BCN Congress Guides | AGI España | Laus | Bronce | 5 |
| Ambientadors Fupar | Fundació Unnim | Morillas | Laus | Bronce | 5 |
| Ambrosio velasco/Berezco | Pacharán | Bassat Ogilvy | El Sol | Plata | 20 |
| American Nike/Nike | Autocares integrales | La Factoría del Vinilo | Letra | Trofeo | 15 |
| Anuario Creatividade Galega | Anuario | Unlimit---ed | Anuaria | Trofeo | 15 |
| Anuario de la creatividad española | Club de Creativos | Studio Astrid Stavro | Laus | Bronce | 5 |
| Anunciante | Corpóreos | La Factoría del Vinilo | Letra | Trofeo | 15 |
| Anunciante | Edificio | Letra B | Letra | Trofeo | 15 |
| Anunciante | Moto | AmiArte | Letra | Trofeo | 15 |
| Anunciante | Precintando la ciudad | DT Creativos | Letra | Trofeo | 15 |
| Anunciante | vinilo | The Bang Producciones | Letra | Trofeo | 15 |
| Anunciante | vinilo | The Bang Producciones | Letra | Trofeo | 5 |
| Appareil | Appareil | Untitled | Laus | Bronce | 5 |
| Artemide | A Tribute to Light | Artemide | Laus | Bronce | 5 |
| Arts Santa Mònica | Claret Serrahima De Cap a Peus | Clase bcn | Laus | Plata | 10 |
| Astrade | Cartel autismo | Eduardo del Fraile | Laus | Plata | 10 |
| Atipus | Blanch Font Specimen | Atipus | Laus | Bronce | 5 |
| Aurora Records | Aurora Crew&Visual Brothers | Eumogràfic | Laus | Bronce | 5 |
| Autoescuela San Lorenzo | Autoescuela San Lorenzo | Beatriz Gimeno | Letra | Accesit | 5 |
| Ayuntamiento de Ecija | Recubrimiento | Producex | Letra | Trofeo | 15 |
| Ayuntamiento de Segovia/La Fábrica | La cárcel | Erretres Diseño y Comunicación 2003, S.L. | Laus | GP | 20 |
| Bajo el agua | Crusoe Treasure | Supperstudio | Best Pack | Oro | 15 |
| Banc de Sang i Teixits de Catalunya | Hemoció | Hores Extraordinaries | Laus | Oro | 15 |
| Banc Sabadell/Planes | Ilustraciones | SCPF | Laus | Plata | 10 |
| Bárbara Fiore Editora | Casualidad | Pablo Amargo Estudio | Laus | Bronce | 5 |
| BCN Gourmet | Querida Carmen | Gráfica | Laus | Oro | 15 |
| Be happy | Be happy | Signum | Letra | Trofeo | 15 |
| Bean Global/Larios | kit barra | On Target Sing | Letra | Trofeo | 15 |
| Beverages | Drystick clear wet glue labels | Grupo Impresor Savasa | Worldstars of packaging | trofeo | 25 |
| Biblioteques de Catalunya | Des dúnes.. | Gráfica | Laus | Plata | 10 |
| Bimbo Iberia/Bimbo | Flota | Demibold | Letra | Trofeo | 15 |
| Bisgràfic | Be positive | Bisgràfic | Laus | Bronce | 5 |
| Bodega F, Schatz | Bodega | Parnaso | Agripina | Trofeo | 5 |
| Bòlit. Centre d'art contemporani. Girona | Bòlit | Lamosca | Laus | Bronce | 5 |
| Boris Michael | Boris Michael | Artofmany | Laus | Bronce | 5 |
| British American Tobacco/Lucky Strike | Tepic | On Target Sing | Letra | Accesit | 5 |
| Brosmind | Xmas Card | Brosmind | Laus | Bronce | 5 |
| Buenos días | Analema 2012 | Buenos días | Laus | Bronce | 5 |
| Bypepa | By Pepa | Susanna Hernández | Best Pack | Bronce | 5 |
| Cadena Cope/Cadena Cope | rebranding | Coleman CBX | El Sol | Bronce | 15 |
| Caiko | Todos somos niños | Enserio | Laus | Plata | 10 |
| Cal Cabrer | Cal Cabrer | Senyor Estudi | Laus | Plata | 10 |
| Cal Cabrer | Cal Cabrer | Senyor Estudi | Laus | Bronce | 5 |
| Can Bech | just for cheese | Can Bech | Best Pack | Plata | 10 |
| Capricho Discreto | Capricho Discreto | Cícero Publicidad | Smile | Trofeo | 15 |
| Capricho Discreto | Creación de marca | Cícero Publicidad | Agripina | Trofeo | 5 |
| Carne de Salamanca | diseño | 4C Comunicación | Inspira | Oro | 5 |
| Carolcarlos | Bon Nadal, "Feliç" Any Nou | Carolcarlos | Laus | Bronce | 5 |
| CCCB | Gandules'11 | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| CCCB | Gandules'11 | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| CCCB | Teatre | Hey | Laus | Plata | 10 |
| CCCB | Teatre CCCB | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| Centro Cultural Blanquerna | Sábados de Jazz en el Centro Cultural Blanquerna | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
| Cerveses Montseny | Companyia cervesera | Tactica | Laus | Bronce | 5 |
| Cerveza Dorada | Carnaval 2012 | Arco Inside | Best Pack | Bronce | 5 |
| Chanita | Chanita by bonnysa | Getting Better | Alce | Trofeo | 5 |
| Chocolat Factory | Chocolat sensations project | Ruiz + Company | Laus | Bronce | 5 |
| Cine La Luz | diseño libro | Yinsen | Anuaria | Accesit | 5 |
| Cinquantanys | Sabau | Solo | Laus | Bronce | 5 |
| Círculo de Lectores | Círculo de Lectores | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| Clase transparente | Vinilo | DT Creativos | Letra | Accesit | 5 |
| Clínicas Llaca | Welcome pack | Arrontes y Barrera | CreAsturias | Trofeo | 5 |
| Club de Creativos de España/Anuario | Anuario | Studio Astrid Stavro | Laus | Bronce | 5 |
| Club de Creativos de España/Anuario | Anuario | Studio Astrid Stavro | Laus | Bronce | 5 |
| Coca Cola/Coca-Cola Light | Especial Arco 2012 | De la Mata Design | Best Pack | Bronce | 5 |
| Cocolia | Cuidadito con la Navidad | Cocolia | Laus | Bronce | 5 |
| Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya | Logo del Col·legi | Petit Comite | Laus | Bronce | 5 |
| Conca | Premis Nacionals 2011 | Gráfica | Laus | Oro | 15 |
| CoNCA Consell Nacional de la Cultura i de les Arts | Pemis Nacionals 2011 | Grafica | Laus | Plata | 10 |
| Coordinadora Gey-Lesbiana | Droga gratis | Eduard Xandri | Laus | Bronce | 5 |
| CreativeAffairs | Cartel propocional | CirrseativeAffairs | Laus | Bronce | 5 |
| Cuevas | Packaging | Garrofé Brand&Pack | Best Pack | Plata | 10 |
| Cuidesac Comunicación | El verd del poaig | Culdesac TM | Best Pack | Plata | 10 |
| D Cartón | D Cartón | Alenda Inventa | Alce | Trofeo | 5 |
| Dayron | Vinos con arte | El Cuartel | Agripina | Trofeo | 5 |
| Delhaize – 365 | Botellas | Lavernia & Cienfuegos | Pentawards | Oro | 25 |
| Desigual | We are | Bendita Gloria | Laus | Plata | 10 |
| DHUB | La junta gòtica. Una lliçó per al disseny contemporani. | Estudi IDP, SLP | Laus | Bronce | 5 |
| D'illa | Agroilla | Nosolotinta | Laus | Bronce | 5 |
| Dom & Loy | Audiolibros | Alejandro Gallego | Anuaria | Accesit | 5 |
| Dunhill Marruecos | Display | On Target Sing | Letra | Trofeo | 15 |
| Ecoproductes de Gallecs | Consorci de Gallecs | Núria Vila. Espai creatiu | Laus | Bronce | 5 |
| Ecovidrio Ecoembes Murcia Limpia | The bonus game | Eduardo del Fraile | Laus | Bronce | 5 |
| Editorial Belgrado 76 | Panenka Magazine | CreativeAffairs | Laus | Bronce | 5 |
| Editorial La Galera | Rodari. | Estudi Miquel Puig | Laus | Bronce | 5 |
| Edrington Group/Ron Brugal | Tu eres el origen | On Target Sing | Letra | Trofeo | 15 |
| Eguzkilore | Joyería Eguzkilore | Dimension | Laus | Bronce | 5 |
| El Año de los Platos Rotos | El Año de los Platos Rotos | Patio | Anuaria | Accesit | 5 |
| El Naturalista | ciencias naturalistas | ElplanB | Laus | Bronce | 5 |
| El Naturalista | El Naturalista | Contrabriefing | Anuaria | Accesit | 5 |
| El Pastoret de la Segarra | Gama yogurts | Lateral Branding | Best Pack | Oro | 15 |
| Elisava Escola Superior de Dissenny | Catálogos | Comunicació i marqueting Elisava | Laus | Plata | 10 |
| Elisava Escola Superior de Disseny | 50ª Aniversario | Comunicació i Màrqueting Elisava | Laus | Bronce | 5 |
| Energía Natural (Mariano Hervás, S.A.) | Energía Natural | Joan Lao Estudi | Laus | Bronce | 5 |
| Eoliva | Eoliva | Alberto Aranda Disseny | Laus | Bronce | 5 |
| Errea Comunicación | Calendario Errea 2012 | Errea Comunicación | Laus | Bronce | 5 |
| Errea Comunicación | Póster promocional | Errea Comunicación | Laus | Bronce | 5 |
| Escandón Impresores | Verdades en la industria del papel | El golpe. Cultura del entorno | Laus | Bronce | 5 |
| Escofet | Escofet | Ramírez i Carrillo | Laus | Bronce | 5 |
| Escuela de Arte de Oviedo | Por el diseño! | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
| Escuela de Arte y Diseño de Oviedo | Todo lo que usted quiso saber sobre diseño, | Bendita Gloria | Laus | Bronce | 5 |
| Estados del dolor | cubierta libro | Sublima Comunicación | Anuaria | Trofeo | 15 |
| Estruch | Estruch | Raquel Quevedo, Tania Alvarez | Laus | Bronce | 5 |
| Euskaltweetron | Máquina palomitas | Irontec | Letra | Accesit | 5 |
| Evil Love/Corporativo | Evil y Love | Evil Love | Laus | Bronce | 5 |
| Fedrigoni | 4d Typography | Losiento | Laus | Plata | 10 |
| Festival de Teatro de San Javier | Necesitas ir más al teatro | Insignia Creativa | Laus | Plata | 10 |
| Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier | Programa de mano | Insignia Creativa | Anuaria | Trofeo | 15 |
| FIBA/FIBA | FIBA | Bassat Ogilvy | El Sol | Bronce | 15 |
| Film Commission Chile | Film Commission Chile | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| Film Commission Chile | Film Commission Chile | Hey | Laus | Bronce | 5 |
| Finca de la Rica | Finca de la Rica | Dorian | Laus | Plata | 10 |
| Fontestad | Fontastic | AGR! | La Lluna | Oro | 5 |
| Fontestad | Fontastic | AGR! | Best Pack | Bronce | 5 |
| Food | Tarrina Solanum | Dynaplast Ibérica | Worldstars of packaging | Trofeo | 25 |
| Frauenarztinnen am Südwstkorso | Frauenarztinnen am Südwstkorso | Mischen | Laus | Plata | 10 |
| Fruita Blanch | Fruita Blanch | Atipus | Laus | Bronce | 5 |
| Fruita Blanch | Identitat Fruita Blanch | Atipus | Laus | Bronce | 5 |
| Fundació Antoni Tàpies | Fundació Antoni Tàpies | Hermanos Berenguer | Laus | Bronce | 5 |
| Fundació Ciutat de Valls | Biennal Valls 2011 | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
| Fundación Caixa Catalunya | Lárt del menjar | Gráfica | Laus | Plata | 10 |
| Fundación General CSIC | Workshops FGCSIC | Loop-Loop Studio | Laus | Bronce | 5 |
| Fundación Khanimambo | Déjate ayudar | Evil Love | Laus | Plata | 10 |
| Generalitat de Catalunya | Artofmany | Sandor Marai | Laus | Plata | 10 |
| Generalitat de Catalunya | Congrés d?Onomàstica | Petit Comite | Laus | Bronce | 5 |
| Generalitat de Catalunya | Sandor Marai | Artofmany | Laus | Oro | 15 |
| Generalitat de Catalunya - | Setmana Mobilitat Sostenible | Petit Comite | Laus | Bronce | 5 |
| Gerencia de servicios sociales Junta de Castilla y León | Calendario intantil 2012 | Pencil Ilustradores | Inspira | Plata | 3 |
| Gestoría Aquarius | The Coca-Cola Company | Bungalow | Laus | Bronce | 5 |
| Goñi Studio | Sí | Goñi Studio | Laus | Bronce | 5 |
| Good Morning | Good morning | Casanova | Alce | Trofeo | 5 |
| Goya | Luces y sombras | Whads I Accent | Letra | Accesit | 5 |
| Gráficas Varias | Somiatruites-ferre | Noelia Hernández | Best Pack | Plata | 10 |
| Gran Teatre del Liceu | Imagen | Estudio Pep Carrió | Laus | Bronce | 5 |
| Granell Caps | Granell | La Sencilla | Best Pack | Bronce | 5 |
| Graphispag | Pantone/pixel | Estudio Marisa Gallén | Laus | Bronce | 5 |
| Grupo Ascensores Enor | Cartel del V Premio de Arquitectura | Desescribir | Laus | Plata | 10 |
| Grupo Bullitt | Aliméntate bien. Proteína creativa. | Bullitt | Laus | Bronce | 5 |
| Grupo Damm/Voll-Damm Festival de Jazz de Vic | Imagen | Dadà Comunica | Laus | Bronce | 5 |
| Grupo Danone/Lanjarón | Formas que construyen marca | Coleman CBX | El Sol | Bronce | 15 |
| Grupo Pancorbo | Empresa | Grupo Pancorbo | CEDIR | Trofeo | 5 |
| Grupo Tragaluz | Intervención en la cartellera | Run | Laus | Oro | 15 |
| Grupo Tragaluz | Pez Vela | Run | Laus | Bronce | 5 |
| Grupo Tragaluz | Run | Inventario de Navidad | Laus | Plata | 10 |
| Happy pills | happy pressbook | Twoelf | Laus | Bronce | 5 |
| Heineken España/Cruzcampo | Festival de cine de Málaga | Efecto Impacto | Club de Marketing de Málaga | Trofeo | 5 |
| Helps | Pharmadus | Miratel Imagen | Inspira | Plata | 3 |
| Historia de la Medicina | Ilustraciones | Estudio Vaca | Anuaria | Accesit | 5 |
| Hores extraordinàries-Apart edicions | Acción | Hores extraordinàries | Laus | Bronce | 5 |
| Hospital Rey Juan Carlos | Proyecto | Nea Branding | Letra | Trofeo | 15 |
| Hyundai España/Hyundai | Lona | Sanca | Viscom Awards | Trofeo | 15 |
| Hyundai España/Hyundai | Lona | Sanca | Letra | Accesit | 5 |
| IA | Productos | Eduardo del Fraile | Pentawards | Plata | 20 |
| Iberdrola | Entre chien et Loup | Ena Cardenal de la Nuez | Laus | Bronce | 5 |
| ICEX, Instituto de Comercio Exterior España | Documental/Promoción: SPAINALIGHT | Narita Estudio | Laus | Plata | 10 |
| Index Book | Alex Trochut - More is more | Forma & Co | Laus | Bronce | 5 |
| INDI&CO | Casalbor | IDEOLOGO oficina de diseño y marketing | Laus | Bronce | 5 |
| Indica | Sacos cemento | Indica | Worldstars of packaging | Trofeo | 25 |
| InfoJobs S.A. | Curriculum Visual | Pau de Riba | Laus | Plata | 10 |
| Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona | 15 anys ICUB | Estudi Miquel Puig | Laus | Bronce | 5 |
| Institut de Cultura. Ajuntament de Barcelona | 15 anys ICUB | Estudi Miquel Puig | Laus | Plata | 10 |
| Instituto Cervantes | Peso y levedad | Grafica | Laus | Bronce | 5 |
| Inter Football Club | Ci Vediamo | Leftloft | Laus | Plata | 10 |
| Iseacv | Proyecto | Raquel Martínez García | Anuaria | Accesit | 5 |
| it's only rock and roll | Artículos musicales | Pixelbox Estudio Gráfico | Anuaria | Accesit | 5 |
| Júlia Nutricosmétique | Perfumeries Júlia | Garrofé Brand&Pack | Laus | Bronce | 5 |
| Junta de Andalucía/Andalucía | pop up stories | DEC BBDO | El Sol | Bronce | 15 |
| Kunsthal | Postal Navidad | Gorka Aizpurua | Laus | Plata | 10 |
| La Capella - Ajuntament de Barcelona | Catàleg BCN Producció'11 | Folch Studio | Laus | Bronce | 5 |
| La Cocinera | Cremas | CB'A Graell | Best Pack | Bronce | 5 |
| La Furtiva | La Furtiva | Yinsen | Anuaria | Trofeo | 5 |
| La Representación | Ejemplos | Sonia Ciriza Labiano y Miguel Ayesa Usechi | Anuaria | Accesit | 5 |
| La Sala Teatre | El més petit de tots | Estudi Miquel Puig | Laus | Bronce | 5 |
| La Synagogue | Paneles pvc | La Factoría del Vinilo | Letra | Trofeo | 15 |
| La Vinacoteca | Soberbio | Gorka Aizpurua | Laus | Plata | 10 |
| La vinya del vuit | La vinya del vuit 2009 | Joan Josep Bertran | Laus | Plata | 10 |
| La Vinyeta | La Vinyeta | Senyor Estudi | Laus | Plata | 10 |
| Lapsus Records | Wooky: The Ark Remixed Picture disc | Marc Salinas claret | Laus | Bronce | 5 |
| Ledicia Cativa | Ledicia Cativa | Quattro | Publifestival | Trofeo | 15 |
| Libalis | Vintae | Moruba | Laus | Bronce | 5 |
| Libalis | Vintae | Moruba | Laus | Bronce | 5 |
| Limo Basic Pack | Limo | Emeyele | Laus | Bronce | 5 |
| L'Oceanogràfic | El otro lado del acuario | Publips | La Lluna | Plata | 3 |
| Lofitravel.com | Lona | Producex | Letra | Accesit | 5 |
| Loop-Loop Studio | Error Makes | Loop-Loop Studio | Laus | Plata | 10 |
| Loop-Loop Studio | Error Makes Design | Loop-Loop Studio | Laus | Bronce | 5 |
| Love my style | Love my style | Ugeda Fita | Alce | Trofeo | 5 |
| Luziferlamps, S.L. | Wood touched by light | LZF Graphics | Laus | Plata | 10 |
| MACBA | Díptics MACBA | Artofmany | Laus | Bronce | 5 |
| MACBA | Díptics MACBA | Artofmany | Laus | Bronce | 5 |
| MACBA | MACBA-TU | Twoelf | Laus | Bronce | 5 |
| Madame La Marquise | Madame La Marquise. | B de Ballesté | Laus | Bronce | 5 |
| Mantequerías Arias | Angulo | Branward | Best Pack | Bronce | 5 |
| Manual de Tflografía | Manual | Sonia Ciriza Labiano y Miguel Ayesa Usechi | Anuaria | Trofeo | 15 |
| Marc Esteve | Érase una vez... | Àlex Gobern | Laus | Bronce | 5 |
| María José García Garrido Gar Global E | Tiger Magazine | Folch Studio | Laus | Plata | 10 |
| Martín Berasatégui/Beverages | Acción | Estal Packaging | Worldstars of packaging | Trofeo | 25 |
| Máster en Diseño e Ilustración | Revista EME. | Máster en Diseño e Ilustración | Laus | Bronce | 5 |
| Mateo & Bernabe and friends | Botellas | Moruba | Pentawards | Plata | 20 |
| Matèria | Arts Santa Mònica | Run | Laus | Bronce | 5 |
| Memoria Clabsa 2011 | Memoria | Atipus | Anuaria | Trofeo | 15 |
| Menhir Salento/Pietra | Botellas | Eduardo del Fraile | Pentawards | Bronce | 15 |
| Mercadona/solcare | Packaging | Lavernia & Cienfuegos | Pentawards | Oro | 25 |
| Meritem | Chef Munné | 3B Estudi | Best Pack | Plata | 10 |
| Mi Blanca Navidad | Felicitación | Gorka Aizpurua | Anuaria | Accesit | 5 |
| Missoni & Havaianas | Expositor | Fiverooms | Anuaria | Trofeo | 5 |
| Monocle | Monocle Train Station | Hey | Laus | Plata | 10 |
| Moruba | Diseño | Moruba | CEDIR | Trofeo | 5 |
| Motiva | Poster for Japan | Studio Astrid Stavro | Laus | Bronce | 5 |
| Museo de Bellas Artes de Bilbao | Oros Sagrado/Sacred Gold | Herederos de Rowan | Laus | Bronce | 5 |
| Museu de Valls, Ajuntament de Valls | 2011 Lumens | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
| Museu de Valls, Ajuntament de Valls | 2011 Lumens | Bildi Grafiks | Laus | Plata | 10 |
| Museu de Valls, Ajuntament de Valls | 2011 Lumens | Bildi Grafiks | Laus | Bronce | 5 |
