Actualidad

Inversión publicitaria en las revistas en 2009

Informe Ranquin Soportes Revistas 2009 vs. 2008
Inversió Real Estimada. Datos en millones €. 
Fuente: InfoAdex, S.A.
Ranquin Soporte Inversión Estudio InfoAdex 2009 Inversión Estudio InfoAdex 2008 Incr. 09 vs. 08
1 HOLA 16,61 26,82 -38,1%
2 VOGUE 15,39 25,14 -38,8%
3 EL MUEBLE 14,28 25,64 -44,3%
4 ELLE 13,98 21,32 -34,4%
5 TELVA 11,20 16,47 -32,0%
6 PRONTO 9,36 11,86 -21,1%
7 GLAMOUR 9,04 13,02 -30,5%
8 DIEZ MINUTOS 8,35 9,36 -10,8%
9 MOTOCICLISMO 7,27 12,56 -42,1%
10 LECTURAS 7,23 8,32 -13,2%
11 COSMOPOLITAN 7,01 10,56 -33,6%
12 MI BEBE Y YO 5,84 7,30 -19,9%
13 INTERVIU 5,80 6,86 -15,5%
14 DIGITAL + 5,78 9,45 -38,9%
15 SEMANA 5,76 6,64 -13,3%
16 WOMAN 5,39 8,20 -34,3%
17 MARIE CLAIRE 5,13 8,79 -41,6%
18 QUE ME DICES 5,04 5,17 -2,5%
19 MIA 5,03 6,72 -25,2%
20 RONDA IBERIA 4,39 8,75 -49,8%
21 CUORE 4,26 4,38 -2,8%
22 INTERIORES 4,02 7,20 -44,1%
23 GQ 3,87 5,78 -33,1%
24 MUY INTERESANTE 3,86 6,47 -40,3%
25 FHM 3,75 4,23 -11,5%
26 IN STYLE 3,70 5,38 -31,3%
27 NATIONAL GEOGRAPHIC 3,68 4,16 -11,5%
28 SER PADRES HOY 3,65 4,61 -21,0%
29 VANITY FAIR 3,64 3,46 5,3%
30 SOLO MOTO ACTUAL 3,32 6,63 -50,0%
31 FOTOGRAMAS 3,24 4,13 -21,7%
32 CLARA 3,17 4,36 -27,1%
33 AUTO BILD 3,08 4,13 -25,4%
34 SABER VIVIR MUY SALUDABLE 2,98 3,67 -18,7%
35 AR 2,97 3,93 -24,4%
36 QUO 2,92 3,65 -19,9%
37 NUEVO ESTILO 2,83 6,01 -52,9%
38 DT (DOWN TOWN) 2,83 4,51 -37,4%
39 AUTOPISTA 2,68 4,25 -36,9%
40 CASA VIVA 2,60 5,05 -48,5%
41 MENS HEALTH 2,59 4,07 -36,4%
42 TIEMPO 2,57 3,95 -35,1%
43 CRECER FELIZ 2,42 2,96 -18,5%
44 ACTUALIDAD ECONOMICA 2,35 4,68 -49,7%
45 COMPUTER HOY 2,33 3,15 -26,0%
46 AD 2,26 4,20 -46,0%
47 MOTOR 16 2,19 2,85 -23,1%
48 TELEPROGRAMA 2,07 2,28 -9,0%
49 SUPERTELE NACIONAL 2,03 2,06 -1,6%
50 SPORT LIFE 2,02 2,10 -3,6%
51 COSAS DE CASA 1,95 3,05 -36,1%
52 INVERSION & FINANZAS 1,92 2,57 -25,5%
53 EMPRENDEDORES 1,91 2,50 -23,8%
54 TELE NOVELA (ESPECIALES) 1,89 2,29 -17,4%
55 GUIA DEL NIÐO 1,87 2,34 -20,0%
56 HABITANIA 1,86 3,21 -41,9%
57 EPOCA 1,86 2,74 -32,1%
58 MARCA MOTOR 1,86 2,99 -38,0%
59 MICASA 1,83 3,22 -43,3%
60 GENTLEMAN 1,82 3,16 -42,5%
61 PC ACTUAL 1,77 3,01 -41,1%
62 CINERAMA 1,71 2,15 -20,8%
63 TRAVELER 1,66 2,09 -20,5%
64 ROLLING STONE 1,64 2,00 -18,2%
65 COCHE ACTUAL 1,63 2,39 -31,8%
66 CASA DIEZ 1,59 2,20 -27,6%
67 HOBBY CONSOLAS 1,58 2,03 -22,1%
68 COMPUTERWORLD ESPAÐA 1,58 2,66 -40,6%
69 AUTOFACIL 1,57 2,17 -27,9%
70 CINEMANIA 1,55 2,16 -28,3%
71 PC WORLD 1,47 3,04 -51,8%
72 GUIA DEL OCIO 1,43 2,16 -33,6%
73 ALIMARKET 1,40 2,06 -32,3%
74 PERSONAL COMPUTER & INTERNET 1,40 2,45 -42,9%
75 ECUESTRE 1,34 2,03 -33,9%
76 TU BEBE 1,34 1,71 -21,7%
77 VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC 1,32 1,54 -14,6%
78 CAR 1,31 1,49 -11,9%
79 LA REVISTA 40 1,31 1,81 -27,5%
80 CAR & DRIVER 1,30 1,65 -21,4%
81 DESCUBRIR EL ARTE 1,26 1,80 -29,8%
82 SOLO MOTO TREINTA 1,25 1,67 -25,4%
83 FEDER CAZA 1,25 1,68 -25,6%
84 MAN 1,24 2,39 -48,1%
85 TROFEO CAZA 1,22 1,67 -27,2%
86 COMPUTING ESPAÐA 1,21 1,96 -38,3%
87 AUTO HEBDO 1,19 1,45 -18,0%
88 DISEÐO INTERIOR 1,19 2,83 -58,0%
89 EL SIGLO DE EUROPA 1,18 1,48 -20,1%
90 MOTO VERDE 1,18 1,72 -31,5%
91 CAMBIO 16 1,18 1,54 -23,3%
92 CICLISMO A FONDO 1,18 1,39 -15,1%
93 RACC CLUB 1,16 1,83 -36,3%
94 HISTORIA NATIONAL GEOGRAPHIC 1,15 1,43 -20,0%
95 ON DISEÐO 1,14 2,40 -52,5%
96 CASA AL DIA 1,13 2,24 -49,6%
97 CASA & CAMPO 1,11 2,41 -54,1%
98 JANO 1,09 2,61 -58,3%
99 ZERO 1,08 3,25 -66,9%
100 CAPITAL 1,07 1,59 -32,9%
101 AUTOMOVIL 1,07 1,90 -44,0%
102 JOYCE ESPAÐA 1,04 1,79 -41,9%
103 MAXI TUNING 1,03 1,94 -46,8%
104 AUTOMERCADO 1,03 2,95 -65,2%
105 EL PERIODICO DE LA PUBLICIDAD 1,00 1,47 -32,0%
106 MAC WORLD 0,97 1,27 -23,8%
107 IN TOUCH 0,97 1,13 -14,2%
108 BIKE A FONDO 0,96 1,49 -35,3%
109 GIGANTES DEL BASKET 0,96 1,43 -32,9%
110 GOLF DIGEST 0,95 1,67 -42,9%
111 CASA JARDIN 0,93 2,04 -54,5%
112 ON OFF 0,93 1,32 -29,9%
113 SOLO GOLF 0,91 0,79 14,9%
114 PSYCHOLOGIES 0,89 2,24 -60,4%
115 SOLO AUTO 4X4 0,89 1,22 -27,6%
116 SKIPPER 0,89 1,93 -54,2%
117 JARA Y SEDAL CAZA 0,88 0,70 26,1%
118 DESCOBRIR CUINA 0,88 0,82 7,4%
119 RUNNER'S WORLD 0,87 1,03 -14,8%
120 DIRIGENTES 0,86 1,21 -28,7%
121 PC TODAY 0,85 1,24 -31,3%
122 DEVIAJES 0,85 1,09 -22,2%
123 TRANSPORTE PROFESIONAL 0,85 1,29 -34,3%
124 PLAYSTATION 0,83 1,30 -36,3%
125 SOLO BICI 0,82 1,30 -37,0%
126 COCINAS Y BAÐOS 0,82 1,66 -50,7%
127 CUERPOMENTE 0,80 1,44 -44,1%
128 VIAJAR 0,78 1,13 -30,6%
129 LA MOTO 0,77 1,15 -33,0%
130 SUPER POP 0,76 1,23 -38,3%
131 TODO TERRENO 0,76 1,18 -35,9%
132 TOP AUTO 0,75 0,95 -20,7%
133 TENDENCIAS 0,75 1,06 -29,1%
134 NAUTICA 0,73 1,52 -51,8%
135 EL JUEVES 0,73 1,60 -54,4%
136 NAVEGAR 0,71 1,53 -53,7%
137 DESCOBIR CATALUNYA 0,70 0,70 0,3%
138 RAGAZZA 0,70 2,16 -67,5%
139 AUTO AVENTURA 4X4 0,70 1,22 -42,4%
140 SOLO CAMION 0,69 1,25 -44,4%
141 MENTE SANA 0,69 1,04 -33,6%
142 EMBARAZO SANO 0,68 0,84 -19,0%
143 GEO 0,65 1,13 -42,3%
144 LA AVENTURA DE LA HISTORIA 0,64 0,98 -35,0%
145 QUE LEER 0,61 1,11 -45,4%
146 PLAYMANIA 0,61 0,96 -36,7%
147 INTEGRAL 0,60 0,63 -4,3%
148 AUTO BILD 4X4 0,60 0,88 -31,8%
149 IPMARK 0,59 1,04 -43,5%
150 MOTOR CLASICO 0,58 0,69 -15,0%
151 HOGARES 0,58 0,95 -38,6%
152 AUTO VIA 0,58 0,94 -38,5%
153 DISCOVERY SALUD 0,57 0,73 -21,8%
154 TRANSPORTE MUNDIAL 0,57 1,32 -56,8%
155 LONELY PLANET 0,56 0,68 -17,3%
156 NOTICIAS MEDICAS 0,56 0,61 -7,6%
157 AUDIO VIDEO FOTO HOY 0,55 0,80 -30,5%
158 PRIMERA LINEA 0,55 0,68 -18,8%
159 NUEVO VALE 0,55 1,07 -48,6%
160 NUESTROS NEGOCIOS 0,53 0,56 -5,3%
161 SUPER FOTO PRACTICA 0,50 0,15 229,3%
162 BRAVO 0,47 1,01 -53,3%
163 NINTENDO ACCION 0,46 0,70 -34,5%
164 SCOOTERMANIA 0,46 0,62 -26,2%
165 COCINA FACIL 0,46 0,46 -0,9%
166 VIAJEROS 0,46 0,57 -19,6%
167 YATE 0,46 0,89 -48,4%
168 CITIZEN K 0,46 2,49 -81,7%
169 VALENCIA FRUITS 0,45 0,61 -26,4%
170 NOX 0,43 0,87 -50,4%
171 EL PUBLICISTA 0,43 0,63 -32,2%
172 MUCHO VIAJE 0,43 0,72 -40,9%
173 ANUNCIOS 0,42 0,82 -48,3%
174 HOSTELMARKET 0,41 0,85 -51,5%
175 SOBREMESA 0,40 0,49 -16,7%
176 MICROMANIA 0,40 0,54 -26,5%
177 AUTO VERDE 0,40 0,86 -54,2%
178 AUTOREVISTA 0,40 0,62 -36,7%
179 CONTROL 0,39 0,62 -36,0%
180 EL MUNDO DEL PERRO 0,39 0,56 -30,5%
181 DINERO 0,39 0,77 -50,0%
182 RUTAS DEL MUNDO 0,39 0,51 -24,5%
183 AÐO CERO 0,37 0,43 -15,0%
184 WINDOWS 0,37 0,47 -22,8%
185 LABORES DEL HOGAR 0,37 0,37 -1,9%
186 DIGITAL CAMERA 0,37 0,51 -28,5%
187 MI JARDIN 0,35 0,57 -38,1%
188 SOLO FURGO 0,35 0,56 -37,6%
189 NBA 0,35 0,56 -37,9%
190 COCINA DIEZ 0,35 0,23 47,9%
191 SAPIENS 0,34 0,40 -14,8%
192 TODO PERROS 0,34 0,46 -27,3%
193 HUNTERS 0,34 0,46 -26,3%
194 AVION REVUE 0,33 0,55 -39,4%
195 FEDER PESCA 0,32 0,50 -35,2%
196 PENTHOUSE 0,32 0,33 -2,4%
197 KINEPOLIS 0,31 0,39 -19,5%
198 DISTRIBUCION ACTUALIDAD 0,31 0,42 -26,5%
199 ARTE DE VIVIR 0,31 0,48 -35,8%
200 TENIS A FONDO 0,30 0,61 -50,6%
201 AIRELIBRE 0,29 0,39 -25,8%
202 PESCA A BORDO 0,29 0,56 -48,3%
203 CARTOON NETWORK 0,28 0,49 -41,7%
204 DIGITAL FOTO 0,28 0,35 -20,7%
205 WAPA 0,27 0,21 30,3%
206 COMPUTER HOY JUEGOS 0,27 0,40 -32,4%
207 DIBUS 0,27 0,11 138,8%
208 COMER BIEN 0,26 0,32 -18,1%
209 LA CAZA Y SU MUNDO 0,26 0,55 -51,7%
210 PSICOLOGIA PRACTICA 0,26 0,37 -30,2%
211 CLIO 0,26 0,52 -51,3%
212 RELOJES & ESTILOGRAFICAS 0,25 0,57 -56,2%
213 TURISMO RURAL 0,25 0,44 -42,8%
214 VIVE LOS MEJORES AÐOS 0,23 0,77 -69,7%
215 HISTORIA Y VIDA 0,23 0,26 -9,9%
216 LOKA MAGAZINE 0,22 0,60 -62,9%
217 EWEEK 0,22 0,83 -73,8%
218 BRANDLIFE 0,22 0,46 -53,4%
219 CAZA Y SAFARIS 0,21 0,54 -60,7%
220 PREVENIR 0,20 0,33 -38,4%
221 CONNECT 0,20 0,44 -53,6%
222 ULTIMATE BEAUTY 0,20 0,34 -42,2%
223 TROFEO PESCA 0,20 0,54 -63,8%
224 CLUB DE GOURMETS 0,19 0,20 -0,6%
225 ARMAS 0,19 0,30 -35,2%
226 PESCA DE ALTURA 0,19 0,37 -48,1%
227 FREESTYLE 0,19 0,42 -54,9%
228 COCINA SANA 0,19 0,12 58,1%
229 OK 0,19 2,25 -91,7%
230 BRICO 0,18 0,36 -48,7%
231 20 CASAS 0,18 0,49 -62,8%
232 COMER Y BEBER 0,17 0,15 14,2%
233 COCINA LIGERA 0,17 0,22 -22,7%
234 WITCH 0,17 0,22 -24,5%
235 PATRONES 0,16 0,19 -13,6%
236 CASAS COTE SUD 0,15 0,95 -83,9%
237 COMPRAR Y VENDER 0,15 0,52 -70,5%
238 PLAYBOY 0,15 0,57 -73,1%
239 SOLO PESCA 0,15 0,33 -53,8%
240 SELECCIONES READER'S DIGEST 0,15 0,24 -35,5%
241 YOGA JOURNAL 0,15 0,32 -52,7%
242 ELECTRODOMESTICOS DE ALIMARKET 0,13 0,24 -47,3%
243 SPEAK UP 0,12 0,14 -12,1%
244 PROPIEDADES 0,11 0,32 -64,3%
245 LA MODA EN ESPAÐA 0,11 0,22 -50,3%
246 NATURA 0,11 0,11 -2,1%
247 BARBIE 0,11 0,20 -47,4%
248 LOS LUNNIS 0,10 0,00 #¡DIV/0!
249 RC MODEL 0,10 0,16 -39,3%
250 NGAMER 0,09 0,39 -76,6%
251 EDGE 0,09 0,50 -82,1%
252 GUIA DEL SABER VIVIR 0,09 0,00 #¡DIV/0!
253 PERROS Y COMPAÐIA 0,08 0,10 -13,6%
254 BURDA 0,08 0,25 -68,9%
255 PLANTAS EN CASA 0,06 0,10 -35,7%
256 PELO NEW LOOK 0,04 0,09 -51,2%
257 EDITUR 0,03 0,57 -94,1%
258 CARACOLA 0,03 0,02 51,4%
259 LAS LABORES DE ANA 0,03 0,04 -36,5%
260 IDEAS & NEGOCIOS 0,02 0,81 -97,2%
261 AQUA 0,02 0,14 -84,1%
262 INVESTIGACION Y CIENCIA 0,02 0,04 -47,3%
263 JETIX 0,02 0,06 -73,6%
264 PENELOPE 0,02 0,03 -56,0%
265 PEINADOS 0,01 0,03 -54,5%
266 DIABETES LIVING 0,01 0,08 -87,4%
267 CUADERNOS LAS LABORES DE ANA 0,01 0,01 84,2%
268 COSAS DE COCINA 0,01 0,07 -87,0%
269 MAXI AUTOSPORT 0,01 0,35 -97,6%
270 SPIC 0,01 0,11 -94,1%
271 HISTORIA 16 0,00 0,06 -100,0%
272 ANUNCIOS DEL BARCO 0,00 0,23 -100,0%
273 TU ERES UNICA 0,00 1,10 -100,0%
274 ALTAS PRESTACIONES 0,00 0,59 -100,0%
275 SUPER AUTO 0,00 0,11 -100,0%
276 GMT XXL 0,00 0,08 -100,0%
277 SORPRESA 0,00 0,75 -100,0%
278 POPULAR SCIENCE 0,00 0,51 -100,0%
279 SUPER JUEGOS 0,00 0,53 -100,0%
280 GOLF 0,00 0,16 -100,0%
281 NAT 0,00 0,04 -100,0%
282 GOLF INTERNACIONAL APPROACH 0,00 0,52 -100,0%
283 FOTO 0,00 0,05 -100,0%
284 EL MUNDO DE LOS ASTROS 0,00 0,06 -100,0%
285 LA CLAVE 0,00 0,56 -100,0%
286 LA REVISTA DELS CLUB SUPER 3 0,00 0,24 -100,0%
287 TELEINDISCRETA 0,00 1,83 -100,0%
288 Total general 401,88 617,33 -34,9%