La prensa se aprieta el cinturón
Daniel Campo, 30 de noviembre de 2010
“La crisis económica nacional ha ocasionado daños graves a los diarios, especialmente dolorosos en materia de empleo, si bien la mayor parte de las cabeceras han superado el brete, han enjugado las pérdidas y están en condiciones de pelear por la recuperación. Muy pocos sectores pueden decir lo mismo, y el mérito se debe sobre todo al estricto rigor en la gestión y al minucioso control de gastos que los periódicos vienen empleando desde hace más de una década”, ha afirmado Antonio Fernández-Galiano, presidente de AEDE y consejero delegado de El Mundo, durante la presentación del Libro Blanco de la Prensa Diaria 2011.
Los diarios españoles cerraron 2009 con unas pérdidas totales de 34,2 millones después de impuestos, constatando la peor crisis de su historia, con un retroceso del 41% en la venta bruta de publicidad y un recorte del 25,4% en los ingresos de explotación. Entre 2007 y 2009, el ebitda, o resultado bruto de explotación, del conjunto de periódicos descendió un 91,1%, al pasar de 396,4 millones a 35,2 millones de euros, según un análisis de Deloitte para el Libro Blanco de la Prensa Diaria 2011.
Cuenta de resultados totales del sector de prensa diaria En millones de euros | |||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Δ % 07/09 | (E) 2010 | Δ % 09/10 | Δ % 07/10 |
Venta de ejemplares | 1.300,1 | 1.245,1 | 1.176,4 | -9,5 | 1.115,9 | -5,2 | -14,2 |
Venta bruta de publicidad | 1.461,0 | 1.111,6 | 861,9 | -41,0 | 834,5 | -3,2 | -42,9 |
Otros ingresos de explotación | 219,3 | 203,1 | 184,1 | -16,1 | 175,2 | -4,8 | -20,1 |
Ingresos de explotación | 2.980,4 | 2.559,7 | 2.222,4 | -25,4 | 2.125,6 | -4,4 | -28,7 |
Consumos y aprovisionamientos | 891,7 | 777,3 | 684,2 | -23,3 | 653,4 | -4,5 | -26,3 |
Personal | 650,0 | 685,9 | 639,5 | -1,6 | 605,9 | -5,3 | -6,8 |
Amortizaciones | 69,3 | 64,8 | 60,6 | -12,5 | 55,9 | -7,8 | -19,4 |
Prov. Y otros gastos de explotac. | 999,9 | 1.007,3 | 868,4 | -13,2 | 820,2 | -5,6 | -18,0 |
Gastos de explotación | 2.653,3 | 2.519,0 | 2.247,8 | -15,3 | 2.135,4 | -5,0 | -19,5 |
Resultado de explotación | 327,1 | 40,7 | -25,3 | | -9,8 | | |
Resultados financieros | -6,0 | -21,5 | -26,7 | | | | |
Resultado antes de impuestos | 321,1 | 19,1 | -52,0 | | | | |
Impuesto de sociedades | -88,2 | -4,5 | 17,6 | | | | |
Operaciones interrumpidas | 0,0 | -2,7 | 0,1 | | | | |
Resultado después impuestos | 232,9 | 11,9 | -34,2 | | | | |
| |||||||
EBITDA | 396,4 | 105,5 | 35,2 | | | | |
Fuente: Libro Blanco de la Prensa Diaria 2011 |
En la foto, de izquierda a derecha, José Luis Sáinz, director general de Medios Nacionales de Vocento; Carlos Godó, consejero delegado del Grupo Godó; Juan Luis Cebrián, consejero delegado del Grupo Prisa; Pilar de Yarza, presidenta del Heraldo de Aragón; Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior; Antonio Fernández-Galiano, presidente de AEDE y consejero delegado de Unidad Editorial; José Yolí, presidente del Grupo Yolí; Mauricio Casals, presidente de La Razón; Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta.