El nuevo negocio mengua en 2012
Daniel Moreno, 28 de septiembre de 2012
El volumen de nuevo negocio mantiene su tendencia a la baja. Según el análisis realizado para el periodo enero-junio de 2012 por Grupo Consultores la inversión global estimada que se ha movido en nuevo negocio de las agencias creativas en nuestro mercado ha sido de 196 millones de euros, un 32% menos que la cifra auditada durante el mismo periodo del año pasado (290 millones de euros). Incluso la caída se hace más acusada si se tiene en cuenta el dato del segundo semestre de 2011 (331 millones). En este caso el descenso estaría por encima del 59%.
Analizando el destino de la inversión, el 53% del nuevo negocio generado en el primer semestre de 2012 ha integrado más de una disciplina. El 47% restante se ha asignado por disciplinas especializadas individuales.
El mayor peso en volumen individual continúa estando en la disciplina publicitaria con un 29,6%, aunque con un descenso considerable respecto al último semestre 2011, que suponía el 41,6%. Este descenso ha beneficiado al resto de disciplinas. Marketing Interactivo supone en este semestre el 10,1%, Marketing Promocional representa un 4,2% del nuevo negocio generado y Marketing Directo vuelve a ser la disciplina individual con menor movimiento con un volumen del 3,1%.
Haciendo foco en el negocio asignado a más de una disciplina, el 92% está liderado por Publicidad con una o más disciplinas de Servicios de MKT adicionales on y/u off. Servicios de MKT Integrados supone el restante 8% del total de asignaciones en disciplinas integradas. Aquí tomamos en cuenta proyectos en los que se ha solicitado dos o más disciplinas de Servicios de MKT on y/u off.
En cuanto al área de gestión, planificación y compra de medios, el volumen de nuevo negocio estimado para esta primera mitad del año es de 311 millones de euros, lo que supone un 45% menos que el mismo periodo del año anterior, en el que los movimientos de nuevo negocio se estimaron en 563 millones de euros. Lo cierto es que el ajuste en nuevo negocio en el área de medios es menor, puesto que se llevó a cabo en 2011. La caída respecto al volumen de nuevo negocio respecto al segundo semestre del año pasado es solo de un 10% (346 millones de euros).
Asignaciones en creatividad
Analizando los grupos internacionales WPP es el que ha logrado mayor volumen en la primera mitad de 2012, captando el 41,2%, del nuevo negocio generado en España. Destaca la asignación de la cuenta de Opel a Tapsa, las asignaciones de diferentes sorteos y productos de la ONCE a Bassat Ogilvy y la asignación de la cerveza Amstel a Grey. En segunda posición está el Grupo IPG con un 12,4%, destacando las asignaciones de Click Seguros y Banesto a la agencia Lola y el tercer lugar es para el Grupo Omnicom con un 5,6 del nuevo negocio total de este periodo. En este caso destaca la asignación de la aerolínea Vueling a la agencia Tiempo BBDO.
Los holding menos activos o afortunados en nuevo negocio en lo que llevamos de año son Grupo Publicis, con el 3,3% del total, Havas, que ocupa la quinta posición con un 1,4% del nuevo negocio y el grupo Aegis, con un 0,5% del total.
Las agencias creativas independientes han logrado el 35,6% del nuevo negocio en este periodo, manteniendo los porcentajes que estaban manejando en etapas anteriores. Dentro de este grupo destacan las asignaciones del Plan Jóvenes de Vodafone a La Despensa, el lanzamiento de Cirsa.es a Dommo y la asignación de las marcas de Maxxium (DYC, Larios y Vox) a Mi Querido Watson.
Asignaciones en medios
Las agencias independientes que operan en España siguen ganando terreno frente a las multinacionales. Son las más activas, acaparando el 25,2% del volumen de nuevo negocio generado este año, con asignaciones destacables como la de la cuenta digital de Vodafone a Ymedia.
Publicis es el Grupo Internacional que consigue la segunda posición, logrando cerca del 23,2% del nuevo negocio. Los movimientos más importantes en el Grupo Publicis son la asignación de la cuenta de Heineken a Starcom Mediavest Group y la cuenta de ONO a Optimedia. El Grupo Havas se alza en tercera posición con el 22% del volumen generado, MPG Media Contacts será la responsable de la gestión en los medios de Evo Banco de Novacaixagalicia.
El Grupo WPP consigue la cuarta posición habiendo logrado el 14,9% del nuevo negocio del periodo, haciéndose con la gestión de cuentas importantes como Panrico, adjudicada al Grupo MEC o la gestión en los medios de las marcas de SC Jonson (Pronto, Pato WC, Brise, Glade y compra Raid, menos SEM y Display) a la agencia Maxus. La quinta y sexta posición las ocupan muy de cerca el Grupo Interpublic (7%) y el Grupo Aegis (6,7%). En el Grupo Interpublic destaca la asignación de Aurum a la agencia UM (Univesal McCann) y en Aegis, la asignación de la cuenta de seguros Santa Lucía a Carat y a Netthink Isobar & Iprospect. Por su parte el grupo Omnicom sólo consigue un 1% del nuevo negocio en este primer semestre de 2012. En total los grupos multinacionales captaron la mayor parte del volumen de nuevo negocio, cerca de un 75%.
Cuentas de creatividad asignadas en el primer semestre de 2012
España. Desglose por anunciante
Anunciante | Agencia |
11811 | Darwin&Co |
20 minutos (directo y digital) | Órbital Proximity |
3M España (creación de app y campañas en Facebook) | what if |
A3 Software (grupo Wolters Kluwer) | Evil Love |
ACC1Ó | Paradigma FCM |
Acciona (social media) | Findasense |
Acideka (web) | ideup! |
Acnur (SEP y SEM) | Findasense |
Acnur (web) | ideup! |
AECC (app tabacco y cuestación online) | GMR |
Agencia Catalana de Turisme (ACT)- Generalitat de | |
Catalunya (promo) | DEC Comunicación |
Ajuntament de Barcelona (web) | Grupo Bassat Ogilvy |
Alhondiga (web) | Arista |
Alice.es (supermercado virtual social media) | Sixtobeat |
Alsa | TBWA |
Alstom | Zapping/M&C Saatchi |
Amadeus | BtoB Marketing |
American Crew (Holidays 2012) | Pavlov |
Antonio Puig Perfumes (Pachá Summer 2012) | Pavlov |
Arbora& Ausonia (Babykini social media) | Nurun |
Ausa (web) | 1to1 one to one |
Ávila Turismo (marketing digital) | Sixtobeat |
Ávila Turismo (social media) | Secuoyas |
Ayuntamiento de Barcelona (Festival Grec y Campaña de Verano) | Arista |
Ayuntamiento de Cervera | Grupo Bassat Ogilvy |
Azucarera (relanzamiento) | Diluvia |
Banco CAM (Depósito Creciente campaña exterior) | Diluvia |
Banco Popular Empresas (campaña reposicionamiento) | 210 |
Banco Santander (campaña activación) | McCann Worldgroup |
Banco Santander (campaña lanzamiento Créditos a Empresas) | Grupo Bassat Ogilvy |
Banco Santander (CSL y Copa América, Santander Fútbol Pasión, Fórmula 1 y Campañas de Crédito) | Grupo Bassat Ogilvy |
Banco Santander (lanzamiento tarjeta Santander Iberia) | Mi Querido Watson |
Banesnet (plataforma de Banca Online) | Euro RSCG |
Banesto (digital) | Zapping/M&C Saatchi |
Banesto (estrategia, creatividad, diseño, campaña y creación de microsite para fomentar la utilización de tarjetas de crédito) | what if |
Banesto (reposicionamiento) | Lola |
Bankia (Encuentro Financiero Internacional Bankia 2012 SEO y web) | Nurun |
Bankinter (nueva herramienta financiera Innovación Busisness Digital) | Nurun |
Baqué (web) | Arista |
Basquetour (campaña comunicación) | Arista |
BBVA (bbvamovil.es- web y estandarización plataformas móviles) | Nurun |
BBVA (plan fidelizacion) | GMR |
BBVA (relanzamiento de seguro auto) | Shackleton |
BBVA (vídeos educativos sobre producto) | 101 |
Binguez (Bwin lanzamiento) | El Laboratorio |
BMG (Silvina Magari redes sociales) | Social Noise |
BMW (promo lanzamiento Serie 3) | Tango |
Boiron (CEDH estrategia digital) | Mi Querido Watson |
Bokzuy (digital) | Secuoyas |
Bollycao (promo Memecaos) | Arista |
Bossar Packaging | Karpa.net |
Boston Medical Group | La Querida |
BPI (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Bulldog Gin | Carlitos y Patricia |
Caja Laboral (reposicionamiento de marca) | Dimensión |
Callao City Lights (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Calvo (internet, social monitoring y RRSS para Calvo Cocina de Mercado) | DDB |
Camper (digital) | Grupo Bassat Ogilvy |
Campofrío (campaña promocional Oscar Mayer) | McCann Worldgroup |
Caprabo (socia media) | McCann Worldgroup |
Carburos Metálicos (Carburos Médica campaña reposicionamiento de marca) | Evil Love |
Carrefour (e-commerce) | ideup! |
Cars&Cars (campaña "Twincar" y acciones en site) | Arroba |
CasaJuana (estrategia digital de marca) | Mi Querido Watson |
Caser (social media) | Sixtobeat |
Cash Converters (digital y promo) | dommo |
Cash Converters (SEO) | Netthink Isobar & Iprospect |
CB Richard Ellis (web) | Secuoyas |
CEAC (CPL) | walva |
Central Lechera Asturiana (leche y funcionales activación de cuentas Ogilvy Action) | Grupo Bassat Ogilvy |
Centro America Tourist Information (web corporativa ) | gyro |
Centro Dramático Nacional (web) | walva |
Cepsa Estaciones de Servicio (social media) | Territorio Creativo |
Cirsa (lanzamiento Cirsa.es) | dommo |
Citibank (promo captación clientes emailing) | Sixtobeat |
Citibank (web Citigold para clientes premium) | what if |
Citröen (digital: campañas genéricas para todos los acuerdos de revistas de motor, campañas lanzamiento DS5 y C4 AIRCROSS, campañas promocionales y piezas para mobile) | Euro RSCG |
CityBank (social media) | Territorio Creativo |
Click (reposicionamiento) | Lola |
Clínica Londres | Darwin&Co |
Coca-Cola (lanzamiento Burn y activación Sierra Nevada, festival Tour, promo hipermercados) | GMR |
Coca-Cola Company (promoción Eurocopa) | McCann Worldgroup |
Coca-Cola Company (promoción Verano Limón&Nada) | McCann Worldgroup |
Coca-Cola (campaña promocional botella de 1.5 litros al precio de 1 euro) | Shackleton |
Coca-Cola (Nestea Lanzamiento nueva gama: Té verde y Maracuyá - Sampling) | Arnold Madrid |
Coca-Cola (plan de activación con la LFP para CC Clásica, Light y Cero) | ArnoldMadrid |
Coca-Cola (Plan de activación Eurocopa, para baristas y consumidor final) | ArnoldMadrid |
Coca-Cola (Programa TEENS/Music Experience) | ArnoldMadrid |
Coca-Cola (lanzamiento Music Experience) | Tango |
Coca-Cola (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Coca-Cola (social media) | Findasense |
Colomer Group (UniqOne Scalp) | Pavlov |
Comunidad de Madrid (activacion de cultura y deporte) | GMR |
Cool Corner (tienda online) | iSolated |
Cortefiel y Pedro del Hierro | Revolution |
Coty Beauty (Rimmel campaña Global Digital) | Karpa.net |
Couldina (desarrollo de la estrategia de su marca de antigripal) | Shackleton |
COVAP (campañas SEO y SEM) | Arroba |
CPP (social media) | Findasense |
Crédito Sí (microcréditos digital) | iSolated |
Cremades Calvo Sotelo (web y SEO) | Nurun |
CuVitt (social media) | Sixtobeat |
CuVitt (web y estrategia digital) | Secuoyas |
D.O. Rioja (auditoría redes sociales) | d6 |
Damm (Estrella Damm promoción producto Estrella Damm entradas concierto inauguración Sónar 2012) | Altraforma |
Damm / Estrella Damm (patrocinio C.F. Valencia acción táctica para la semifinal del Valencia en la Europaleague) | Altraforma |
Desigual (creatividad y estrategia de los medios sociales para la marca a nivel Mundial) | Social Noise |
Desigual (Desigual EE.UU. promo) | Karpa.net |
Deustche Bank (social media) | Territorio Creativo |
DHL (web y blog) | Archibal Ingall Stretton |
Diafarm (Siken Diet social media) | Archibal Ingall Stretton |
Diageo (promo J.W Double Black) | McCann Worldgroup |
Diet Rádisson | walva |
Distribución Internacional de Alimentación DIA (social media) | Territorio Creativo |
Donettes (campaña) | Igriega |
Donuts (lanzamiento Donuts original) | Igriega |
eBay (SEO) | Netthink Isobar & Iprospect |
Ecovidrio | Revolution |
Edurne Pasaban (creacion de marca y comunicación) | Arista |
EITB - (renovación plan de comunicación 2012) | Dimensión |
El Confidencial (SEO) | Findasense |
El Corte Inglés (La Aventura de Ser Madre campañas promocionales: "Tu bebé, un modelo", "Lactancia", "Consulta | |
al Experto" y "Tómbola") | Arroba |
El Corte Inglés (Sportown acciones en site) | Arroba |
elaCaixa (Depósito In) | Evil Love |
ENCE (campaña de comunicación global) | BAP&Conde |
Endesa (nuevo site interno Endesa) | Secuoyas |
Endesa (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Energizer (Wilkinson sistemas femeninos: microsite, SMO) | Ontwice Interactive Services |
Energizer Group España (Tienda Wilkinson Facebook) | Nurun |
Entreculturas | Kitchen |
Eroski (campañas "Marca la Diferencia", "I Love Ahorring" y "Eurocopa") | Arroba |
Eroski (lanzamiento Envolvente Salud) | Arista |
Esteve (Fortasec) | Grupo Bassat Ogilvy |
Euro6000 (digital) | iSolated |
Expirit (e-commerce de bebidas premium Expirit.es) | Secuoyas |
Facundo (club de fidelización y e-commerce) | what if |
Fagor (campaña) | Igriega |
Feria de Gastronomia Mistura (campaña) | d6 |
Fiat 500L (lanzamiento) | dommo |
Findus (relanzamiento Salto) | Publicis Comunicación España |
Fintonic Servicios Financieros (lanzamiento) | La Despensa |
Fitó (comunicación integral) | McCann Worldgroup |
Flag ship store (Traders) | GMR |
Flex (Dormilón / Noctalia digital) | iSolated |
FNAC (FNAC Junior) | dommo |
Foster's Hollywood (campañas "Welikeburgers", "Vuelven las Rubias" y "Foster's Holywood Kombat") | Arroba |
Fundación Reina Sofía (web) | Arista |
Fundación Repsol (nuevo site Fondo Emprendedores) | Arista |
Fundación Secretariado Gitano | Grupo Bassat Ogilvy |
Fundación Telefónica (gestión y dinamización de los eventos en redes sociales) | Social Noise |
Fundación Telefónica (rediseño web) | Grupo Bassat Ogilvy |
G+J (app smartphone) | 101 |
G+J (Muy Historia) | Grey |
Gaes (desarrollo nuevo portal corporativo) | Evil Love |
Gala Sanitarios (digital) | iSolated |
Galp (gestión de la cuenta Galp para Gas y Luz) | d6 |
Galp (relacional y directo estaciones de servicio) | Órbital Proximity |
Gamesa | Grow |
Gas Natural (captación y fidelización) | CP Proximity Barcelona |
Gas Natural Fenosa (promo) | Young & Rubicam |
General Motors (Opel social media) | Tapsa |
General Motors (Opel) | Tapsa |
Generalitat de Catalunya (Loto Rapid y 6 49) | Grupo Bassat Ogilvy |
Genesis (social media) | Grupo Bassat Ogilvy |
Gino's (campaña renovación imagen de marca) | Leo Burnett Iberia |
Gocco | Revolution |
Gonway (plan marketing red social) | Sixtobeat |
Gonway (plataforma digital) | Secuoyas |
Grupo Control (web y SEO) | Findasense |
Grupo El País (lanzamiento web Huffington Post) | Tapsa |
Grupo Godó (campaña 8TV ) | Igriega |
Grupo Mahou (Alhambra: estrategia, creatividad y comunicación digital de la campaña Operación Fogones) | Social Noise |
Grupo Mahou San Miguel (Mahou Sin y Mixta) | Sra. Rushmore |
Grupo Mahou San Miguel (San Miguel promo Bono Spa) | Sheridan |
Grupo Mahou-San Miguel (cervezas Reina: lanzamiento Marca y campaña digital) | Young & Rubicam |
Grupo Modelo (socia media Corona y Coronita) | JWT |
Grupo SEB (lanzamiento digital Rowenta Respectissim social media) | Nurun |
Grupo SM (web) | ideup! |
Haverland (calefacciones) | McCann Worldgroup |
Heineken (Amstel) | Grey |
Heineken (promo Desperados) | Tango |
Heineken Cruzcampo Gran Reserva (campaña comunicación 2012) | The Farm |
HP (HP Ink Advantage Make it Matter) | Contrapunto Barcelona |
HP Artes Gráficas (Drupa, generación de leads) | gyro |
Hyundai (campaña on/off movilización Eurocopa) | Archibal Ingall Stretton |
Iasesoria (banners campaña IRPF) | Diluvia |
Ibanesto.com (digital) | Archibal Ingall Stretton |
Ibercaja (Obra Social Carreras Populares) | Contrapunto BBDO |
Iberdrola (Copa Europea Futbol 2012) | Young & Rubicam |
Iberdrola (web) | walva |
Iberostar Hoteles (digital) | Grupo Bassat Ogilvy |
ICEMD (programación y evolución de sus aulas virtuales) | what if |
Idesa Parfums (Custo Perfume) | Sra. Rushmore |
IE (reposicionamiento y promo) | Arista |
IE Business School (web) | Secuoyas |
Inauguración Planetocio (campaña Exposición Codigos QR) | Diluvia |
Industex (SEM y social media) | Cyberclick |
INEGA (Instituto Enerxético de Galicia social media) | Sixtobeat |
Inguralde Comercio de Barakaldo (dinamización zona comercial) | La Despensa |
Instituto de Empresa (monitorización, estrategia y creatividad) | Social Noise |
Instituto Europeo de Coaching (digital) | Findasense |
Interflora (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Inversis (adaptación web a formatos tablet y Smarphones) | Diluvia |
Islazul (centro comercial) | Saatchi & Saatchi |
Jazztel (mantenimiento Landing pages) | ideup! |
Johnson & Johnson (SEO) | Netthink Isobar & Iprospect |
Johnson&Johnson (promoción Acuvue) | Sheridan |
JTI (campaña anticontrabando) | McCann Worldgroup |
JTI (lanzamiento Calisto) | McCann Worldgroup |
Kellogg´s (promocion inpack tarjeta Bonospa AllBran Choco) | Sheridan |
Kraft Foods (Oreo social media) | CP Proximity Barcelona |
La Caixa (Banca Personal) | Euro RSCG |
La Caixa (Banca Personal) | Grey |
La Caixa Obra Social (campaña comunicación global Obra Social La Caixa) | DDB |
La Casera (Tinto de verano) | Grey |
La Redoute (generación de tráfico y ventas e-commerce laredoute.com. SEM, SEO, afiliación, retargeting, DSP) | Grupo Bassat Ogilvy |
Laboratiorios Ferrer (lanzamiento nuevo producto) | Grey |
Laboratorios Diafarm (lanzamiento nuevo producto) | Tiempo BBDO |
Laboratorios Stada Consumer Health (Ladival: campaña digital y social media) | Shackleton |
Lan Airlines (promo) | Arista |
Larios 12 (digital y activación) | Diluvia |
Larsa (campaña de comunicación global) | BAP&Conde |
Leche Pascual (Vivesoy) | Grey |
Level Promotora Inmobiliaria | Sheridan |
Libertad Digital (SEO) | Findasense |
Llongueras Bellíssima | walva |
Logitravel (varias campañas) | 210 |
L’oréal España (social media) | Territorio Creativo |
Los Tilos (colegio infantil estrategia digital 2.0) | Sixtobeat |
LVMH (Kenzo y Givenchy social media) | Archibal Ingall Stretton |
Mahou Impressions (Mahou) | Social Noise |
Maison Martin Margiela (social media) | Social Noise |
Managing Education (estrategia digital de marca) | Mi Querido Watson |
Mapfre (acción de fidelización / lanzamiento de programa Club Alquimia) | Sheridan |
MarketingDirecto.com (BBDD) | Arroba |
MasterCard (social media) | McCann Worldgroup |
MasterCard EMEA (digital) | McCann Worldgroup |
Mattel (Scrable activación digital de la marca) | Grupo Bassat Ogilvy |
Maxxium (Brugal lanzamiento Brugalibre) | Tango |
Maxxium (DYC, Larios y Vox: marca, trade y digital) | Mi Querido Watson |
Mediaset (Doce Meses Doce Causas campaña "Eres perfecto para otros" y Telecinco campaña reputación online) | Arroba |
Medicos Sin Fronteras (digital) | 1to1 one to one |
Medtronic | La Querida |
Mercedes-Benz España (Clase SL, Clase GLK) | Contrapunto BBDO |
Metro Ligero oeste (marketing de guerilla) | 101 |
Medwinds (digital) | Grupo Bassat Ogilvy |
Mimub (e-commerce Mimub.com y estrategia marketing digital) | Secuoyas |
Mimub (social media e emailing) | Sixtobeat |
Ministerio de Defensa (campaña de proximidad, reconocimiento y apoyo al reclutamiento) | McCann Worldgroup |
Movistar (activación patrocinio Selección Española) | McCann Worldgroup |
Movistar España (digital) | Publicis Comunicación España |
Movistar España (social media) | Social Noise |
MTG | Paradigma FCM |
Munich (lanzamiento X-Club) | Pavlov |
Munreco (Viceroy, lanzamiento proyecto Banco del Tiempo Viceroy) | La Despensa |
Mutua Madrid Open (nuevo site multidioma) | Secuoyas |
Mutua Madrileña (promoción Novak Djokovic: microsite, SMO) | Ontwice |
Natural Honey (Elixir de Juventud) | Pavlov |
Nestlé - Maxibon (Nestlé Ice Cream internacional social media) | JWT |
Nestlé (Descafeinado promoción 50 Años) | La Despensa |
Nestlé (retail marketing productos de alimentación infantil y retail marketing multimarca en grandes superficies) | DEC Comunicación |
Nestlé Culinarios (digital: Maggi, Buitoni & La Cocinera) | McCann Worldgroup |
NH España (social media) | Territorio Creativo |
NH Hoteles | Zapping/M&C Saatchi |
NH Hoteles (SEO) | Netthink Isobar & Iprospect |
Nickelodeon (activacion Master Series) | GMR |
Nike (contenidos) | Archibal Ingall Stretton |
Nintendo (campañas display de lanzamiento de producto) | what if |
Nivea (programa de comunicación digital y social media) | Shackleton |
Nokia (social media) | Netthink Isobar & Iprospect |
Novartis (Nicotinell: website y RRSS) | DDB |
Nuez Seguros (estrategia y posicionamiento digital) | 101 |
NUK | Paradigma FCM |
Nutrition & Sante (Bimanán) | Shackleton |
OCU (comunicación de servicios) | Bungalow25 |
Oki Impresoras (digital) | iSolated |
Omega Pharma (CRM y fidelización) | Cyberclick |
ONCE (Sorteo Extraordinario del día del Padre, Sorteo Extraordinario del día de la Madre, Cuponazo relanzamiento | |
campaña y producto y Sorteo extraordinario de Verano) | Grupo Bassat Ogilvy |
OneStopPlus (generación de tráfico y ventas al e-commerce OneStopPlus.com, SEM, SEO, afiliación, retargeting, DSP) | Grupo Bassat Ogilvy |
ONO (CRM) | Grey |
Opel (social media) | Social Noise |
Open Bank (btl) | Grupo Bassat Ogilvy |
Open Bank (campaña vídeos web) | Grupo Bassat Ogilvy |
Opus Dei (rediseño web) | 101 |
Orange (fidelización) | Leo Burnett Iberia |
Orbea (comunicación off) | Arista |
Ortopédia Al-Mar | 101 |
Pau Gasol (digital properties) | McCann Worldgroup |
Pepsico (KAS y Gatorade: social media) | Social Noise |
Pepsico (Pepsi: social media) | Social Noise |
Philips (Beauty campaña depilación) | Tango |
Philips (Shaving campaña Verano) | Tango |
Philips (Sound Project campaña de cociertos en casa) | Tango |
Pitney Bowes (generación de lead B2B y cross selling gestión de documental ) | gyro |
Pizza Leggera (digital) | Zapping/M&C Saatchi |
Plan B (varias acciones) | Pavlov |
Planeta de Agostini (lanzamiento varias colecciones) | Pavlov |
PM intl (Chesterfield BrandSpace Andorra) | La Despensa |
Port Aventura Business & Events (digital) | Grey |
PortAventura (Shambhala) | Grey |
Productos del Café (Nespresso social media) | Territorio Creativo |
Promarsa (web) ideup! | |
PROMPERU (Turismo Perú) | McCann Worldgroup |
Puig (crm y marketing relacional consumidor final) | 1to1 one to one |
Puig (fragancia Love Summer Love de Agatha Ruiz de la Prada) | Altraforma |
R (campaña de comunicación global) | BAP&Conde |
Race | DraftFCB |
Raider Canarias (tienda online calzado) | iSolated |
Random House Mondadori (lanzamiento del libro 'Las cartas secretas del monje que vendió su Ferrari' social media) | Social Noise |
Randstad (lanzamiento nuevo programa) | La Querida |
Rastreator | Darwin&Co |
RBI (lanzamiento White Angel) | Pavlov |
Real Madrid (Peñas y Área VIP) | GMR |
Reckitt-Benckiser (Nenuco y Veet comunicación digital y complementaria) | Pavlov |
Regal Seguros | DraftFCB |
Repsol (lanzamiento lubricantes) | Arista |
Republic Group (vídeo y web corporativos) | Contrapunto Barcelona |
Restalia (100 Montaditos y La Sureña) | Sra. Rushmore |
Ribera del Duero | Paradigma FCM |
RIM Blackberry (lanzamiento Curve 9380) | Contrapunto BBDO |
Ritual Ron (relanzamiento) | Publicis Comunicación España |
Royal Canin (lanzamiento web) | ideup! |
SanDisk - PhotoEspaña | gyro |
SanDisk - SSD (lanzamineto de producto e introducción al canal) | gyro |
Santander (programa de fidelización "Queremos Ser tu Banco") | McCann Worldgroup |
SAP | gyro |
Sara Lee (Hornimans fidelización Heavy Consumers) | CP Proximity Barcelona |
Sara Lee (Marcilla, L'Arome, Senseo, Hornimans campaña corporativa promo) | Karpa.net |
Saturn (campaña comunicación 2012) | DDB |
Savia (sistema de aprendizaje virtual interactivo para peronas autistas y con dificultades de aprendizaje) | Secuoyas |
Schweepes (Sunny Delight) | Kitchen |
Schweppes (pleaSchhure digital) | Grey |
SEAT (consultoría tecnológica y de business intelligence) | CP Proximity Barcelona |
Securitas Direct (email marketing) | Cyberclick |
SegurCaixa Adeslas (campaña imagen) | Young & Rubicam |
Seguros Atlantida (SEM) | walva |
seguros.es (lanzamiento a nivel nacional) | El Laboratorio |
Servihabitat (digital) | Evil Love |
Shandy (reposicionamiento) | Lola |
Shiseido (crm y marketing relacional consumidor final) | 1to1 one to one |
Showpay (gestión presencia redes sociales) | Social Noise |
Simyo (social media) | walva |
Sisley Cosmetics (SEM y social media) | walva |
Skeyndor (digital) | Grey |
Sonrisas y Lágrimas (SEM) | walva |
Sony (campaña "Terminator" y acciones en site) | Arroba |
SonyCard (plataforma de fidelización Tarjeta SonyCard) | Arroba |
Splendia (digital) | Grey |
Srilankan Airlines (web) | what if |
Stop Accidentes | Darwin&Co |
Subbuteo (nuevo site) | Secuoyas |
Super Pop (digital) | Evil Love |
SuperLoveHotels | Carlitos y Patricia |
Suzuki Motor Iberica (diseño, creatividad y programación del espacio web de 50 concesionarios) | what if |
Tabernas Lizarrán | McCann Worldgroup |
Technogym (campaña online venta de máquinas) | 1to1 one to one |
Telefónica (Movistar flagship digitales) | Young & Rubicam |
Telefónica (Movistar/Sonora) | Young & Rubicam |
Telefónica (promo Día del Padre/Día de la Madre) | GMR |
Telefónica (Terra campañas 2012) | DDB |
Telefónica Corporación (consultoría global presencia en medios sociales) | Social Noise |
Telefónica I+D (social media) | Territorio Creativo |
Telefónica Tiendas (BTL) | Euro RSCG |
Telefónica/Atento (Publicidad 11822) | Young & Rubicam |
Televisa Kids (web contenidos infantiles) | Secuoyas |
That´s English (campaña curso de inglés 2012/2013 Fundación BBVA, Servitecsa y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) | d6 |
The History Channel (canales temáticos Historia, Crimen & Investigación y Bio) | d6 |
The Last Horseman (digital) | Young & Rubicam |
The One App (lanzamiento aplicación) | La Despensa |
TomTom (campaña verano) | Bungalow25 |
Torres (Jean Leon) | Pavlov |
Travel Club (estrategia, creatividad, diseño, maquetación y envío de acciones de email marketing y estrategia, creatividad y diseño del proyecto de Advergaming "La fábrica de puntos de Travel Club") | what if |
Trident (promoción Trident Twist) | DraftFCB |
Unicef (display) | Órbital Proximity |
Unidad Editorial (consultoría aplicaciones móviles de revistas) | Secuoyas |
Unilever (Lipton y Magnum comunicación digital y complementaria) | Pavlov |
Unilever (Skip activación digital de la marca) | Grupo Bassat Ogilvy |
Unilever (Skip y Dove) | Grupo Bassat Ogilvy |
Universidad de Deusto (digital) | Grupo Bassat Ogilvy |
Uralita (Pladur digital) | Zapping/M&C Saatchi |
UTAD (social media) | Social Noise |
VAESA VW (programa CRM fidelización y post venta) | DDB |
Vertbaudet (generación de tráfico y ventas al e-commerce Vertbaudet.com. SEM, SEO, afiliación, retargeting, DSP) | Grupo Bassat Ogilvy |
Verti (gestión presencia redes sociales director general) | Social Noise |
Viacom (Paramount Channel lanzamiento canal cine para TDT) | Tapsa |
Viasms (digital) | Cyberclick |
Vibo (Orizonia) | Arista |
Viceroy (web) | ideup! |
Visionlab (campañas tácticas) | Lola |
Vodafone (lanzamiento Plan Jóvenes) | La Despensa |
Vueling | Tiempo BBDO |
Wayra (Telefónica digital) | Findasense |
WeCoop (definición plataforma crowdsourcing) | Secuoyas |
Wild Wolf (lanzamiento) | La Despensa |
Womenalia (digital) | Cyberclick |
Worten (social media) | Findasense |
Woss Gestión Inmobiliaria | Sheridan |
Xunta de Galicia Consellería de Traballo e Benestar (Plan de Envejecimiento Activo) | BAP&Conde |
Xunta de Galicia Secretaría Xeral de Igualdade (Día Internacional de la Mujer) | BAP&Conde |
Xunta de Galicia Secretaría Xeral de Medios (Día de las Letras Gallegas) | BAP&Conde |
Yelmo Cines (digital) | BtoB Marketing |
Zadibe (Licor 43 promo Rock in Rio) | Tango |
Zangskar (Jesús Calleja gestión presencia redes sociales) | Social Noise |
Zeleris (Telefónica SEO y SEM) | Findasense |
Zico Agua de Coco (SEO y social media) | Findasense |
Cuentas de medios asignadas en el primer semestre de 2012 | |
España. Desglose por anunciante | |
Anunciante | Agencia |
888 Holdings plc | Infinity |
Actafarma | Ymedia |
AEFJ (Asociación Española de Fabricantes de Juguetes) | Zenith Media |
Agencia Tributaria | Optimedia |
Air Berlin | PHD |
Ajuntament de Barcelona (varias campañas) | Carat |
Ajuntament de Binissalem | Proximia |
Alphabet España | Ymedia |
Alqvimia Grupo | MEC |
Alsa | PHD |
Altadis (digital) | PHD |
Amex (digital) | Mindshare |
Angulas Aguinaga | UM |
Armani | Optimedia |
Audiorama Zaragoza | Proximia |
Aurum | UM |
AutoScout | Mediacom |
Avianca | PHD |
Ayuntamiento de Águilas | Proximia |
Ayuntamiento de Barcelona (varias campañas) | Zenith Media |
Ayuntamiento de Mazarrón | Proximia |
Azucarera Española | UM |
