MARZO 2014 - TOTALES - TRÁFICO NACIONAL E INTERNACIONAL | |
TITULO | CLASIFICACION | SUB-CLASIFICACION | N.UNICOS(avg) | N.UNICOS | VAR.% | VISITAS | D.MEDIA | PAGINAS | |||
[+] | 1 | 20MINUTOS.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 1.177.530 | 23.899.094 | 7,78 | 44.612.283 | 00:11:13 | 111.732.885 | |
[+] | 2 | TELECINCO.ES | Entretenimiento | Broadcast | 1.803.916 | 22.896.429 | 28,56 | 81.684.853 | 00:06:15 | 301.765.246 | |
[+] | 3 | MILANUNCIOS.COM | eCommerce | Clasificados/Subastas | 1.632.562 | 22.452.222 | 3,71 | 77.880.051 | 00:11:59 | 1.116.438.825 | |
4 | RTVE.ES | Entretenimiento | Broadcast | 1.255.598 | 16.602.606 | 1,24 | 59.030.859 | 00:12:59 | 292.006.955 | ||
[+] | 5 | ELECONOMISTA.ES | Finanzas, seguros e inversión | Noticias e información financiera | 603.679 | 12.861.071 | 6,60 | 22.758.142 | 00:08:51 | 70.862.011 | |
6 | SEGUNDAMANO.ES | eCommerce | Clasificados/Subastas | 745.018 | 10.577.191 | 6,38 | 31.648.294 | 00:12:06 | 573.602.945 | ||
7 | HOLA.COM | Buscadores, Portales y Comunidades | Portales y comunidades temáticos | 512.298 | 8.514.182 | -14,22 | 20.289.563 | 00:04:22 | 88.973.524 | ||
8 | PAGINAS AMARILLAS | Noticias e Información | Directorios/Guías locales | 336.845 | 8.244.087 | 4,84 | 11.432.421 | 00:02:43 | 36.816.428 | ||
[+] | 9 | EUROPAPRESS | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 318.492 | 7.430.499 | 21,54 | 10.747.774 | 00:11:14 | 25.399.145 | |
[+] | 10 | PUBLICO.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 398.681 | 6.993.844 | 26,12 | 15.152.686 | 00:05:59 | 32.263.598 | |
[+] | 11 | INFOJOBS | Educación y empleo | Búsqueda de empleo | 406.078 | 5.672.816 | 1,86 | 17.876.762 | 00:10:15 | 202.168.154 | |
12 | FOTOCASA.ES | Hogar y Moda | Inmobiliaria | 349.365 | 5.534.107 | 2,96 | 13.858.581 | 00:11:35 | 640.144.312 | ||
[+] | 13 | CUATRO | Entretenimiento | Broadcast | 243.320 | 5.386.251 | 27,55 | 8.602.013 | 00:06:13 | 22.825.820 | |
14 | GUIAINFANTIL.COM | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 182.235 | 5.187.790 | 26,70 | 6.154.011 | 00:02:16 | 14.636.050 | ||
[+] | 15 | COCHES.NET | Automoción | Información de automóviles | 265.860 | 4.748.304 | 10,33 | 10.311.237 | 00:11:34 | 218.376.106 | |
16 | HOGARUTIL.COM | Hogar y Moda | Multicategoría Moda&Hogar | 194.395 | 4.366.711 | 5,00 | 6.853.653 | 00:24:38 | 20.478.977 | ||
17 | VOGUE | Familia y estilo de vida | Multicategoría | 180.112 | 4.170.823 | 13,28 | 6.343.426 | 00:16:15 | 49.872.802 | ||
18 | EROSKI CONSUMER | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 144.464 | 4.015.634 | 8,83 | 4.714.339 | 00:02:29 | 9.168.838 | ||
19 | MUY INTERESANTE | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 143.390 | 3.389.803 | 13,17 | 5.037.198 | 00:01:43 | 10.175.660 | ||
[+] | 20 | ELDIARIO.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 199.444 | 3.370.454 | 1,17 | 7.553.756 | 00:05:35 | 14.899.302 | |
21 | LA RAZON | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 164.840 | 3.182.259 | 16,67 | 5.826.736 | 00:05:01 | 11.397.259 | ||
22 | FORMULA TV | Entretenimiento | Broadcast | 161.993 | 3.003.045 | 12,21 | 6.240.082 | 00:12:02 | 15.865.777 | ||
23 | ECARTELERA | Entretenimiento | Videos/Cine | 116.430 | 2.817.517 | 22,78 | 4.002.277 | 00:13:53 | 11.312.468 | ||
24 | VERTELE.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 148.979 | 2.762.021 | 38,12 | 5.647.351 | 00:02:09 | 10.749.491 | ||
25 | SERPADRES.ES | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 99.891 | 2.459.875 | 12,13 | 3.387.135 | 00:02:02 | 8.890.129 | ||
26 | DIARIO DE SEVILLA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 100.620 | 2.341.563 | 82,60 | 3.496.244 | 00:04:03 | 6.727.781 | ||
[+] | 27 | NACIÓDIGITAL | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 140.081 | 2.070.663 | 31,12 | 5.787.584 | 00:08:20 | 19.313.336 | |
28 | COSMOPOLITAN | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 77.759 | 1.922.207 | 16,89 | 2.694.224 | 00:02:30 | 9.351.334 | ||
29 | REPSOLYPF | Información Corporativa | Información Corporativa | 75.326 | 1.792.504 | 25,63 | 2.635.455 | 00:06:43 | 23.135.051 | ||
[+] | 30 | ARA.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 134.764 | 1.704.882 | -11,59 | 6.092.032 | 00:07:50 | 18.764.815 | |
31 | GLAMOUR MAGAZINE | Familia y estilo de vida | Multicategoría | 72.594 | 1.611.760 | 43,54 | 2.573.618 | 00:15:50 | 19.382.269 | ||
[+] | 32 | EiTB | Entretenimiento | Broadcast | 73.699 | 1.600.177 | 4,37 | 2.629.198 | 00:24:26 | 8.102.678 | |
33 | MIBEBEYYO.COM | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 68.152 | 1.573.552 | 11,73 | 2.442.667 | 00:02:48 | 10.720.476 | ||
34 | HABITACLIA | Hogar y Moda | Inmobiliaria | 94.068 | 1.499.890 | 6,39 | 4.893.766 | 00:05:44 | 78.467.702 | ||
35 | AUTOBILD.ES | Automoción | Información de automóviles | 59.480 | 1.450.733 | 27,91 | 2.042.329 | 00:02:15 | 4.258.653 | ||
36 | COMPUTERHOY.COM | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 50.333 | 1.381.518 | 34,67 | 1.840.251 | 00:02:40 | 3.323.108 | ||
37 | HOBBYCONSOLAS.COM | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 64.445 | 1.270.915 | 4,21 | 2.597.424 | 00:03:17 | 5.627.501 | ||
38 | GQ MAGAZINE | Familia y estilo de vida | Multicategoría | 49.932 | 1.266.280 | -10,16 | 1.830.854 | 00:09:18 | 10.885.003 | ||
39 | BEKIA | Buscadores, Portales y Comunidades | Portales y comunidades temáticos | 44.853 | 1.187.573 | 6,74 | 1.471.099 | 00:08:23 | 3.551.072 | ||
40 | LABORIS.NET | Educación y empleo | Búsqueda de empleo | 52.927 | 1.030.022 | 6,99 | 1.907.375 | 00:05:09 | 9.973.117 | ||
41 | EL JUEVES | Entretenimiento | Humor | 51.795 | 949.052 | 6,90 | 1.841.647 | 00:01:40 | 4.293.187 | ||
42 | DIARIO DE LEON | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 52.977 | 945.921 | 27,74 | 1.911.650 | 00:07:29 | 5.979.411 | ||
[+] | 43 | CANARIAS7.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 71.750 | 912.924 | 9,78 | 3.270.741 | 00:02:42 | 10.162.940 | |
44 | TRAVELER.ES | Viajes | Información de viajes y mapas | 33.082 | 911.872 | 9,54 | 1.205.176 | 00:04:27 | 3.252.445 | ||
45 | VILAWEB | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 67.175 | 896.943 | 2,42 | 2.920.757 | 00:21:19 | 8.515.772 | ||
[+] | 46 | EL PUNT AVUI.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 46.099 | 849.111 | 35,50 | 1.659.120 | 00:12:59 | 4.596.408 | |
47 | EDUCAWEB.COM | Educación y empleo | Recursos educativos | 39.196 | 839.547 | 0,02 | 1.522.406 | 00:01:22 | 2.908.476 | ||
48 | DEIA.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 50.517 | 795.984 | -3,21 | 2.022.235 | 00:03:38 | 5.935.590 | ||
49 | CANAL SUR | Entretenimiento | Broadcast | 41.941 | 782.452 | -7,38 | 1.658.495 | 00:03:21 | 4.725.924 | ||
50 | GUIASAMARILLAS | Noticias e Información | Directorios/Guías locales | 27.298 | 774.675 | 5,38 | 895.031 | 00:01:01 | 1.429.825 | ||
51 | MUY COMPUTER | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 30.142 | 731.158 | 8,77 | 1.248.853 | 00:01:25 | 1.903.388 | ||
52 | QUESABESDE.COM | Informática y Electrónica de Consumo | Fotografía | 30.570 | 678.334 | 11,23 | 1.108.537 | 00:03:09 | 3.501.595 | ||
53 | LAOPINIONDEMALAGA.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 32.460 | 660.396 | 14,40 | 1.166.463 | 00:17:03 | 2.767.448 | ||
54 | NOTICIAS DE NAVARRA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 45.716 | 645.942 | -3,34 | 1.944.691 | 00:03:43 | 5.542.150 | ||
55 | LECTIVA.COM | Educación y empleo | Recursos educativos | 23.303 | 642.650 | -7,82 | 758.598 | 00:06:39 | 2.232.968 | ||
56 | INFOLIBRE.ES | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 42.981 | 626.392 | -14,15 | 1.671.635 | 00:06:38 | 3.621.112 | ||
57 | MARKETING DIRECTO | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 23.766 | 624.183 | -19,40 | 789.794 | 00:01:19 | 1.096.257 | ||
58 | EL DESMARQUE | Entretenimiento | Deportes | 46.984 | 573.685 | 15,71 | 2.107.511 | 00:05:14 | 4.725.690 | ||
59 | PC ACTUAL | Informática y Electrónica de Consumo | Multicategoría | 18.928 | 542.964 | 27,04 | 616.099 | 00:01:35 | 967.582 | ||
60 | ELDIA.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 30.470 | 540.236 | -2,44 | 1.163.133 | 00:06:55 | 2.876.236 | ||
61 | MARIE CLAIRE | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 23.193 | 529.723 | 13,53 | 812.540 | 00:02:11 | 3.015.196 | ||
62 | F1 AL DÍA | Automoción | Información de automóviles | 36.250 | 520.042 | 47,48 | 1.497.277 | 00:19:41 | 4.574.183 | ||
63 | INTEREMPRESAS.NET | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 19.535 | 517.527 | 8,11 | 647.354 | 00:03:02 | 2.912.129 | ||
64 | DIARIO DE CÁDIZ | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 37.273 | 509.380 | -10,90 | 1.450.510 | 00:08:12 | 4.655.392 | ||
65 | EL MUEBLE | Hogar y Moda | Hogar y Jardín | 21.422 | 493.159 | -8,63 | 741.635 | 00:03:43 | 2.378.444 | ||
66 | DIARIO DE AVISOS | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 31.212 | 489.289 | 16,08 | 1.137.647 | 00:03:49 | 2.183.241 | ||
67 | EL CORREO GALLEGO | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 27.238 | 482.079 | -1,46 | 1.004.289 | 00:12:01 | 3.267.750 | ||
68 | ICEX España Exportación e Inversiones | Administraciones Públicas y Organizaciones sin ánimo de lucro | Administraciones Públicas | 17.195 | 447.618 | 9,07 | 607.410 | 00:02:56 | 1.987.936 | ||
69 | PLUSESMAS.COM | Buscadores, Portales y Comunidades | Portales y comunidades temáticos | 14.744 | 425.375 | 14,40 | 527.057 | 00:02:12 | 1.334.526 | ||
70 | ILEON.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 13.953 | 420.575 | -- | 438.234 | 00:00:14 | 477.659 | ||
71 | VANITY FAIR | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 16.909 | 410.582 | -8,20 | 586.777 | 00:02:33 | 1.972.002 | ||
72 | LAREGION.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 18.307 | 393.080 | -- | 626.938 | 00:05:12 | 1.938.471 | ||
73 | DIARIO DE BURGOS | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 30.049 | 391.744 | 9,66 | 1.146.940 | 00:09:14 | 3.686.336 | ||
74 | JOT DOWN CULTURAL MAGAZINE | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 20.437 | 389.658 | -3,61 | 717.852 | 00:53:16 | 1.433.531 | ||
[+] | 75 | RACOCATALA.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 14.019 | 342.344 | 12,22 | 542.184 | 00:04:32 | 1.550.488 | |
76 | MUNDOTORO.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 25.396 | 341.963 | 31,68 | 1.122.976 | 00:05:44 | 3.247.626 | ||
77 | LECTURAS | Buscadores, Portales y Comunidades | Portales y comunidades temáticos | 17.263 | 339.620 | 20,78 | 587.500 | 00:02:05 | 1.578.083 | ||
78 | VALENCIAPLAZA.COM | Finanzas, seguros e inversión | Noticias e información financiera | 16.082 | 337.053 | -8,08 | 571.269 | 00:02:04 | 1.614.751 | ||
79 | LA GACETA DE SALAMANCA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 24.448 | 332.803 | 14,48 | 971.169 | 00:13:13 | 3.603.190 | ||
80 | NATIONAL GEOGRAPHIC | Noticias e Información | Multicategoría | 11.549 | 325.397 | 16,24 | 385.698 | 00:03:00 | 1.173.209 | ||
[+] | 81 | E-NOTICIES.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 21.819 | 323.954 | -15,67 | 964.938 | 00:02:31 | 2.008.176 | |
82 | BLOGOCIO.NET | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 17.187 | 319.175 | 12,02 | 747.234 | 00:04:37 | 2.013.929 | ||
83 | GALICIAE.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 19.954 | 314.489 | -5,02 | 740.281 | 00:02:51 | 1.920.742 | ||
84 | TELEMADRID | Entretenimiento | Broadcast | 12.988 | 301.043 | 21,69 | 437.362 | 00:23:24 | 989.914 | ||
85 | ANDALUCIAINFORMACION.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 14.714 | 287.228 | 3,66 | 525.544 | 00:02:12 | 997.349 | ||
86 | DIARIDEGIRONA.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 17.567 | 272.507 | 8,52 | 672.824 | 00:16:16 | 2.164.916 | ||
87 | IDG COMMUNICATIONS | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 9.908 | 269.320 | 15,78 | 327.170 | 00:06:41 | 600.865 | ||
88 | ALFABETAJUEGA.COM | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 19.302 | 255.842 | 7,02 | 870.669 | 00:03:02 | 1.878.382 | ||
89 | PORTALPARADOS.ES | Educación y empleo | Búsqueda de empleo | 11.261 | 252.120 | -4,68 | 383.127 | 00:02:41 | 1.115.885 | ||
90 | ELSINGULARDIGITAL.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 17.452 | 245.177 | 6,21 | 750.076 | 00:03:18 | 1.939.460 | ||
91 | MALLORCADIARIO.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 11.588 | 244.082 | 118,58 | 434.217 | 00:01:40 | 722.653 | ||
92 | EROSKI.ES | eCommerce | Ecommerce General | 9.288 | 242.112 | 20,53 | 317.531 | 00:05:26 | 637.818 | ||
93 | DIARIO MALAGA HOY | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 12.477 | 235.590 | 1,54 | 435.041 | 00:05:39 | 898.301 | ||
94 | DIARIDETARRAGONA.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 13.394 | 228.948 | 24,53 | 490.060 | 00:02:18 | 1.019.499 | ||
95 | NOTICIAS DE GIPUZKOA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 11.923 | 215.284 | -1,21 | 423.768 | 00:02:41 | 1.128.703 | ||
96 | ATRACTIVAS.ES | Familia y estilo de vida | Salud, Fitness y Nutrición | 7.505 | 214.939 | 10,47 | 248.608 | 00:02:06 | 827.544 | ||
97 | TIMEOUT.CAT | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 10.368 | 201.604 | 9,87 | 372.714 | 00:07:20 | 835.526 | ||
98 | DIARIO SIGLO XXI | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 6.944 | 198.063 | -1,42 | 229.207 | 00:01:27 | 417.152 | ||
99 | DIARIO DE JEREZ | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 14.660 | 195.544 | 0,59 | 572.235 | 00:07:33 | 1.548.071 | ||
100 | EUROPA SUR | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 12.951 | 191.712 | 10,41 | 493.012 | 00:07:11 | 1.498.310 | ||
101 | LA VOZ DE ALMERIA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 11.696 | 188.480 | 8,43 | 432.702 | 00:02:43 | 1.124.944 | ||
102 | DIARIO GRANADA HOY | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 9.568 | 180.543 | 11,14 | 336.237 | 00:05:55 | 732.492 | ||
103 | MADRIDIARIO.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 7.683 | 179.334 | -7,03 | 268.545 | 00:08:07 | 837.278 | ||
104 | MOTOR Y RACING | Automoción | Información de automóviles | 6.709 | 169.679 | 77,30 | 224.024 | 00:10:58 | 416.384 | ||
[+] | 105 | ZONARED | Entretenimiento | Juegos online | 6.312 | 167.102 | -1,80 | 211.366 | 00:20:24 | 296.119 | |
106 | HUELVA INFORMACION | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 11.050 | 165.089 | 2,86 | 402.932 | 00:07:05 | 1.083.896 | ||
107 | BARCELONA TV | Entretenimiento | Broadcast | 7.289 | 163.131 | -3,38 | 262.010 | 00:04:21 | 632.948 | ||
108 | DIRECTE.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 10.273 | 160.928 | -0,49 | 409.387 | 00:04:26 | 827.179 | ||
109 | RTVC | Entretenimiento | Broadcast | 6.758 | 154.702 | -10,01 | 247.040 | 00:10:25 | 753.966 | ||
110 | CRONICAGLOBAL.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 9.200 | 153.294 | 6,51 | 384.792 | 00:03:18 | 948.838 | ||
111 | REGIÓ7.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 9.481 | 150.872 | 10,64 | 356.645 | 00:14:10 | 1.300.111 | ||
112 | TIEMPOYTEMPERATURA.ES | Noticias e Información | Tiempo | 10.606 | 147.750 | -12,70 | 408.686 | 00:02:13 | 1.652.519 | ||
113 | SOYMANITAS.COM | Buscadores, Portales y Comunidades | Portales y comunidades temáticos | 4.983 | 147.508 | 6,78 | 175.916 | 00:01:45 | 454.546 | ||
114 | EL DIA DE CORDOBA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 8.476 | 147.007 | 6,97 | 300.480 | 00:06:01 | 747.613 | ||
115 | ATLANTICO.NET | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 6.275 | 145.185 | -- | 215.016 | 00:05:15 | 745.152 | ||
116 | PORTALMOTOS.COM | Automoción | Información de automóviles | 5.419 | 144.615 | 30,76 | 180.844 | 00:02:47 | 588.538 | ||
117 | DIARIO DE AVILA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 9.398 | 143.219 | 17,64 | 347.374 | 00:06:25 | 914.730 | ||
118 | EL DIA DE VALLADOLID DIGITAL | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 8.154 | 138.086 | -8,18 | 294.973 | 00:06:11 | 698.931 | ||
119 | VNUNET.ES / ITESPRESSO.ES | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 4.765 | 136.236 | -12,17 | 160.658 | 00:01:35 | 225.697 | ||
120 | NOTICIAS DE ALAVA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 7.547 | 136.173 | 3,90 | 272.511 | 00:02:40 | 702.996 | ||
121 | ELFARODIGITAL.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 7.655 | 135.019 | 7,31 | 273.858 | 00:02:32 | 665.324 | ||
122 | LA TRIBUNA DE TOLEDO | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 7.155 | 131.727 | -11,07 | 248.605 | 00:06:43 | 618.604 | ||
123 | DIARIO PALENTINO DIGITAL | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 9.216 | 130.915 | -0,30 | 327.187 | 00:07:25 | 949.476 | ||
124 | DIARIOJAEN.ES | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 7.242 | 125.757 | 22,63 | 254.421 | 00:02:15 | 615.918 | ||
125 | MUNDO-GEO.ES | Viajes | Información de viajes y mapas | 4.098 | 121.499 | 25,50 | 131.843 | 00:01:16 | 240.152 | ||
126 | DIARIO DE ALMERIA | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 5.971 | 119.126 | -7,85 | 208.495 | 00:06:03 | 481.612 | ||
127 | ENERGIAS RENOVABLES | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 5.128 | 118.302 | 3,58 | 176.725 | 00:01:51 | 342.853 | ||
128 | SOCPETIT.CAT | Familia y estilo de vida | Recursos familiares | 5.789 | 113.250 | 3,47 | 245.626 | 00:04:58 | 1.109.815 | ||
129 | GADGETOS | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 3.802 | 110.042 | -11,22 | 121.746 | 00:12:54 | 154.117 | ||
130 | LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 6.582 | 108.336 | 9,79 | 230.842 | 00:05:33 | 556.750 | ||
131 | LANZADIGITAL.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 6.837 | 107.082 | 6,72 | 253.032 | 00:03:59 | 537.436 | ||
132 | MUY COMPUTERPRO | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 3.799 | 104.561 | -9,11 | 145.448 | 00:00:53 | 200.309 | ||
133 | PORTALCOCHES.NET | Automoción | Información de automóviles | 4.008 | 102.389 | 48,45 | 135.562 | 00:03:14 | 500.794 | ||
134 | GAMEPROTV | Entretenimiento | Juegos online | 5.788 | 100.662 | 1,14 | 217.447 | 00:06:36 | 522.937 | ||
[+] | 135 | ANUNCIOS.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 3.969 | 97.509 | 63,96 | 137.575 | 00:07:09 | 503.778 | |
136 | LA TRIBUNA DE ALBACETE | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 6.070 | 96.707 | 10,34 | 212.622 | 00:05:47 | 530.828 | ||
137 | SEGRE.COM | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 6.271 | 87.332 | 2,49 | 243.478 | 00:05:35 | 826.168 | ||
138 | EL9NOU.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 4.633 | 83.039 | 15,09 | 172.790 | 00:02:48 | 2.042.300 | ||
139 | YCLASICOS.COM | Automoción | Información de automóviles | 3.902 | 78.344 | 4,75 | 134.849 | 00:04:38 | 934.999 | ||
140 | MUY PYMES | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 2.740 | 77.516 | -15,99 | 100.332 | 00:00:55 | 127.336 | ||
141 | DIARIO DEL ALTOARAGON | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 5.316 | 75.513 | 16,96 | 188.408 | 00:02:37 | 548.631 | ||
142 | INFOEXPRES.ES | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 4.710 | 74.314 | 7,95 | 197.582 | 00:01:33 | 249.525 | ||
143 | LACOMARCADEPUERTOLLANO.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 4.119 | 73.602 | 22,17 | 153.799 | 00:02:00 | 306.258 | ||
144 | THE INQUIRER | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 2.785 | 72.737 | -4,92 | 99.250 | 00:05:00 | 182.410 | ||
145 | SILICONWEEK | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 2.566 | 71.870 | 5,56 | 89.347 | 00:03:18 | 150.854 | ||
146 | SILICON NEWS | Informática y Electrónica de Consumo | Noticias de Informática y Electrónica de Consumo | 2.513 | 70.749 | 6,20 | 88.055 | 00:03:33 | 139.101 | ||
147 | MARKETING NEWS | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 2.905 | 64.544 | 3,16 | 98.061 | 00:06:28 | 174.507 | ||
148 | EL4X4 | Automoción | Información de automóviles | 2.444 | 63.839 | 0,03 | 82.871 | 00:02:22 | 219.190 | ||
149 | ETSELQUEMENGES.CAT | Hogar y Moda | Alimentación y Cocina | 2.941 | 63.661 | 12,34 | 103.919 | 00:03:11 | 258.910 | ||
150 | ELGLOBAL.NET | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 3.055 | 62.522 | 6,54 | 116.761 | 00:04:38 | 278.734 | ||
151 | NUVOL.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 2.829 | 61.166 | 29,67 | 112.227 | 00:02:13 | 224.449 | ||
152 | DEFENSA.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 4.280 | 60.065 | -19,56 | 153.655 | 00:02:41 | 396.317 | ||
153 | EIXDIARI.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 2.706 | 53.971 | 72,38 | 98.290 | 00:05:08 | 278.632 | ||
154 | CEUTALDIA.COM | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 4.063 | 53.018 | 36,57 | 170.116 | 00:02:10 | 313.471 | ||
155 | EL PERRO FLACO | Entretenimiento | Humor | 1.591 | 46.528 | 1,01 | 50.706 | 00:04:16 | 69.289 | ||
156 | TOTSANTCUGAT.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 2.014 | 44.479 | -7,69 | 73.792 | 00:02:04 | 171.593 | ||
157 | OCIOGO | Viajes | Agencias de viaje online | 1.462 | 42.090 | 24,81 | 47.086 | 00:12:53 | 87.070 | ||
158 | DBALEARS.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 2.821 | 41.749 | -6,15 | 105.292 | 00:03:16 | 195.501 | ||
159 | LA TRIBUNA DE TALAVERA | Noticias e Información | Noticias de Interés General | 2.955 | 41.514 | -19,99 | 103.057 | 00:06:41 | 279.363 | ||
160 | FARMACEUTICONLINE.COM | Familia y estilo de vida | Salud, Fitness y Nutrición | 1.351 | 39.768 | -11,43 | 43.910 | 00:02:01 | 127.684 | ||
161 | CUGAT.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 1.928 | 39.248 | -7,24 | 71.726 | 00:02:32 | 178.697 | ||
162 | CATALUNYA PRESS | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 1.528 | 38.762 | 8,45 | 50.650 | 00:03:37 | 119.628 | ||
163 | MUJERESREALES.ES | Familia y estilo de vida | Salud, Fitness y Nutrición | 1.475 | 38.595 | 12,58 | 52.660 | 00:01:51 | 165.229 | ||
164 | INFOCRUCEROS.COM | Viajes | Cruceros | 1.872 | 38.047 | -7,94 | 81.133 | 00:06:43 | 465.208 | ||
165 | LEMPORDA.INFO | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 1.771 | 37.119 | 13,13 | 62.786 | 00:18:03 | 159.185 | ||
166 | BUTXACA.COM | Noticias e Información | Directorios/Guías locales | 1.613 | 36.992 | 5,61 | 57.229 | 00:03:06 | 177.516 | ||
167 | ENDERROCK.CAT | Entretenimiento | Música | 1.496 | 36.137 | -18,52 | 53.285 | 00:01:45 | 154.012 | ||
168 | ARAGIRONA.CAT | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 1.509 | 35.718 | 11,78 | 51.242 | 00:02:05 | 126.838 | ||
169 | FILOSOFIAHOY | Familia y estilo de vida | Multicategoría | 1.265 | 35.609 | -6,54 | 46.608 | 00:01:23 | 72.306 | ||
170 | YMOTOR.COM | Automoción | Información de automóviles | 1.507 | 34.851 | 2,24 | 49.666 | 00:02:29 | 185.124 | ||
171 | INFORMATIVOJURIDICO.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 1.144 | 31.281 | 18,92 | 37.457 | 00:01:08 | 54.026 | ||
172 | COCINALIGERA | Hogar y Moda | Alimentación y Cocina | 1.096 | 31.165 | 13,60 | 37.929 | 00:03:09 | 179.290 | ||
[+] | 173 | TOTMATARO | Noticias e Información | Noticias globales y actualidad | 1.288 | 27.865 | 1,07 | 47.051 | 00:01:46 | 94.543 | |
174 | CAPGROS.COM | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 1.462 | 26.786 | 25,07 | 54.226 | 00:02:11 | 112.570 | ||
175 | REUSDIGITAL.CAT | Noticias e Información | Noticias de interés especial | 1.564 | 24.468 | 11,93 | 65.295 | 00:03:23 | 146.848 | ||
