Saatchi & Saatchi Health, la mejor agencia de healthcare

21 de febrero de 2013
Un campo que cada año está más discutido y donde los límites entre publicidad healthcare y publicidad de artículos de gran consumo relacionados con la salud provoca que agencias especializadas y agencias de publicidad más generalistas se ven abocadas a competir. Este año el líder es una agencia especializada con 11 premios a su espalda que la avalan en esta posición (140 puntos en total). Entre los reconocimientos destacan tres oros en los Aspid 2012, por campañas ideadas para Novartis, Reckitt Benckiser y para la propia agencia, o las dos plata y dos bronces en El Sol, con diferentes trabajos.
La segunda del ranking es la independiente HC BCN, con 80 puntos y 6 premios en total. Sus trofeos igualmente proceden de los Aspid (tres bronces) y El Sol (un oro), pero también ha visto reconocida la calidad de su trabajo en The Global Awards con un oro y en los IPA Best of Health con un bronce. Ambos por la campaña ‘Un día cualquiera’, ideada para Alcon y su marca Opti Free.
RANKING MEJORES AGENCIAS ESPAÑOLAS
EN PUBLICIDAD DE SALUD EN 2012
| AGENCIAS | PUNTUACIÓN |
| Saatchi & Saatchi Health | 140 |
| HC BCN | 80 |
| Contrapunto BBDO | 65 |
| Bassat Ogilvy | 55 |
| Global Healthcare | 50 |
| Publicis Life Brands | 45 |
| TBWA España | 40 |
| Adding CDM Barcelona | 30 |
| MK Media | 30 |
| Bungalow 25 | 25 |
| Innuo | 25 |
| d6 | 20 |
| Darwin & co | 20 |
| Grey | 20 |
| García | 15 |
| JWT España | 15 |
| McCann España | 15 |
| Ogilvy CommonHealth | 15 |
| Signature Pharma | 15 |
| Sudler Spain | 15 |
| Talking | 15 |
| Alcandora Publicidad | 10 |
| Bubblegum | 10 |
| Ilusionlabs | 10 |
| Brick Comunicación | 5 |
| Ene Life/GSW | 5 |
| Estudio Vaca | 5 |
| Janssen | 5 |
| Umbilical | 5 |
DESGLOSE TRABAJOS ESPAÑOLES PREMIADOS EN EL CAMPO DEL HEALTHCARE EN 2012
| Anunciantes/Marca | Trabajo | Agencia | Certamen | Premio | Puntos |
| Abbott/Icandra | I can control | MK Media | El Sol | Bronce | 15 |
| AECC/AECC | Fix You | McCann España | El Sol | Bronce | 15 |
| Alcon/Opti Free | Historia de un ojo seco | HC BCN | Aspid | Bronce | 5 |
| Alcon/Opti Free | Un día cualquiera | HC BCN | El Sol | Oro | 25 |
| Alcon/Opti Free | Un día cualquiera | HC BCN | IPA Best of Health | Bronce | 15 |
| Alcon/Opti Free | Un día cualquiera | HC BCN | The Global Awards | Oro | 25 |
| Almirall | La piel | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Plata | 10 |
| Almirall | Lanzamiento | Adding CDM Barcelona | Aspid | Plata | 10 |
| Almirall | Reduce la celulitis | HC BCN | Aspid | Bronce | 5 |
| Almirall | Thiomucase enmarca resultados | HC BCN | Aspid | Bronce | 5 |
| Amgen | Bitácora | Publicis Life Brands | Aspid | Oro | 15 |
| Astra Zeneca/Birlique | Ejercity | Bassat Ogilvy | El Sol | Bronce | 15 |
| Bayer | Yes, Wcan | García | Aspid | Oro | 15 |
| Bayer/Priorin | Clips | JWT España | El Sol | Bronce | 15 |
| Boheringer/Trajenta | Pedaleando contra la diabetes | Sudler Spain | El Sol | Bronce | 15 |
| Bristol Meyers Gilead/Corp | Guille | Darwin & Co | El Sol | Plata | 20 |
| Bristol Meyers Squibb/Corp | 700 vidas | Bungalow 25 | El Sol | Oro | 25 |
| Dentaid | Higienistas Vitis | Innuo | Aspid | Plata | 10 |
| Esteve | Compromiso sin fin | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| Esteve/artilog | Traumalogros | Saatchi & Saatchi Health | El Sol | Bronce | 15 |
| Faes Farma | Llenos de aire | Ogilvy CommonHealth | Aspid | Oro | 15 |
| FAES Farma/Hirobriz | Llenos de aire | Bassat Ogilvy | El Sol | Oro | 25 |
| FAES Farma/Hirobriz | Llenos de aire | Bassat Ogilvy | El Sol | Bronce | 15 |
| Fermofive/Fermofive | Firma camisa | Saatchi & Saatchi Health | El Sol | Bronce | 15 |
| Fund. Reina Sofía/Corporativo | Banco de recuerdos | Contrapunto BBDO | El Sol | Bronce | 15 |
| Fund. Reina Sofía/Corporativo | Banco de recuerdos | Contrapunto BBDO | El Sol | Oro | 25 |
| Fundación La Caixa | Compañeros del alma | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Bronce | 5 |
| Glaxo Smithkline/Tums | Tums drive in | Grey | El Sol | Plata | 20 |
| Global Healthcare | Global Healthcare 10 años | Global Healthcare | Aspid | Plata | 10 |
| Grupo Ferrer | K.O.lesterol | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| Grupo Ferrer | Packagind Repavar | Talking | Aspid | Bronce | 5 |
| Janssen | Busey&relax | Janssen | Aspid | Bronce | 5 |
| Laboratorios Cinfa | Primeros Aullidos | Estudio Vaca | Aspid | Bronce | 5 |
| Laboratorios Ferrer | ¿Piojos? Tenemos la solución | Talking | Aspid | Plata | 10 |
| Lilly | Superar retos a lo grande | Ene Life/GSW | Aspid | Bronce | 5 |
| L'Oreal/Aminexil | Pelo | TBWA España | El Sol | Bronce | 15 |
| L'Oreal/Aminexil | Pelo | TBWA España | El Sol | Oro | 25 |
| Lundbeck | Debate 99 | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| Meda | Tulipanes | Publicis Life Brands | Aspid | Plata | 10 |
| Merial | Las verás caer | Bibblegum | Aspid | Plata | 10 |
| Ministerio de Sanidad | Prevención y educación | Alcandora Publicidad | Aspid | Plata | 10 |
| Mylan/Mylan | Suena de narices | MK Media | El Sol | Bronce | 15 |
| Novartis | Click y buenos días | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Bronce | 5 |
| Novartis | Ilustrando la Epoc | Adding CDM Barcelona | Aspid | Bronce | 5 |
| Novartis | Open Minds | Adding CDM Barcelona | Aspid | Bronce | 5 |
| Novartis | Reto en Epoc | Adding CDM Barcelona | Aspid | Plata | 10 |
| Novartis/Neurociencias | Corta con las barreras | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Oro | 15 |
| Novartis/Neurociencias | Corta con las barreras | Saatchi & Saatchi Health | El Sol | Plata | 20 |
| Nutricia | Sorprendentemente compacto | Publicis Life Brands | Aspid | Bronce | 5 |
| Omega Pharma | Energía positiva | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| Ordesa | Premium Nutrition | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| Reckitt Benckiser/Reflex | Berlín | Contrapunto BBDO | El Sol | Oro | 25 |
| Reckitt Benckiser/Salud | Mamá experta. Bebé protegido | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Oro | 15 |
| Rovi/Ossegur | Construccion | Publicis Life Brands | El Sol | Bronce | 15 |
| Rovi/Riemann | Perspirex/Superaelsudor | Ilusionlabs | Aspid | Plata | 10 |
| Saatchi & Saatchi Health/Corporativo | Mucho que decir | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Oro | 15 |
| Sanitas/Sanitas | Cuidate | d6 | El Sol | plata | 20 |
| Sanofi | Sanofi | Signature Pharma | Aspid | Oro | 15 |
| Sanofi/Cusitrin Forte | Ahora los mosquitos ya no dan miedo | Saatchi & Saatchi Health | Aspid | Bronce | 5 |
| Sanofi/Cusitrin Forte | Ahora los mosquitos ya no dan miedo | Saatchi & Saatchi Health | El Sol | Plata | 20 |
| Sigma-Tau España | Que un dolor de garganta… | Global Healthcare | Aspid | Bronce | 5 |
| UCB | Stand Cuna de Newton | Umbilical | Aspid | Bronce | 5 |
| Unilever/Brac | Embajadores Brac | Innuo | Aspid | Oro | 15 |
| Vifor Pharma España | Papelera gigante | Brick Comunicación | Aspid | Bronce | 5 |
| Wrigley | Equipo Orbitpro | Global Healthcare | Aspid | Plata | 10 |
