| Top 20 Propiedades Multiplataforma (Móvil y Desktop). Noviembre 2023 | ||||
| Propiedad | Visitantes únicos (000) | Cobertura (%) | Minutos por visitante | |
| 1 | Google Sites | 37.430 | 99,5% | 862 |
| 2 | 34.654 | 92,1% | 907 | |
| 3 | Microsoft Sites | 31.263 | 83,1% | 92,7 |
| 4 | Amazon | 29.382 | 78,1% | 180 |
| 5 | Prensa Ibérica | 26.364 | 70,1% | 24,2 |
| 6 | RCS MediaGroup - Unidad Editorial | 25.710 | 68,3% | 41,6 |
| 7 | Atresmedia | 24.600 | 65,4% | 63,3 |
| 8 | Prisa | 23.773 | 63,2% | 44,6 |
| 9 | Grupo Godo | 22.357 | 59,4% | 19,9 |
| 10 | Webedia Sites | 21.671 | 57,6% | 14,2 |
| 11 | Bytedance Inc. | 21.515 | 57,2% | 372 |
| 12 | ElEspañol Sites | 18.419 | 49,0% | 8,4 |
| 13 | Gobierno De España | 18.317 | 48,7% | 18 |
| 14 | Henneo | 17.797 | 47,3% | 14 |
| 15 | Samsung Group | 16.864 | 44,8% | 101 |
| 16 | 16.765 | 44,6% | 106 | |
| 17 | Wikimedia Foundation Sites | 16.588 | 44,1% | 10,4 |
| 18 | Spotify | 16.490 | 43,8% | 758 |
| 19 | Alibaba.com Corporation | 16.232 | 43,1% | 69,7 |
| 20 | Hearst | 15.909 | 42,3% | 7,7 |
| Fuente: Comscore | ||||
Top 20 Propiedades Multiplataforma por visitantes, Comscore noviembre 2023
2 de enero de 2024
