Luum Awards 2025: lo mejor del marketing con causa a nivel global

Dani Moreno, 6 de noviembre de 2025
► Ya se conocen los ganadores de Luum Awards 2025, el festival internacional que celebra lo mejor de la publicidad con propósito y el marketing con causa. El jurado de este año ha otorgado dos grandes premios En total, el palmarés está compuesto por 31 oros y 65 platas, en un shortlist que incluyó a agencias, ONG’s y marcas de los 5 continentes.
La agencia norteamericana Zubi Advertising VML, la network Ogilvy y el holding WPP destacan como las empresas creativas de esta edición, desde el punto de vista del desarrollo de ideas comprometidas con el impacto social, ambiental y humano del planeta.
De hecho los grandes premios de este año han recaído en los proyectos “Glowing Relief”, de Alivia Health y la agencia De la Cruz Ogilvy Puerto Rico, y en "First boda", de la agencia keniana Ogilvy Africa Network y la marca My Dawa.
La campaña “Glowing Relief”, desarrollada por De la Cruz Ogilvy y Alivia Health, ha tenido un impacto significativo en Puerto Rico al proporcionar etiquetas innovadoras para medicamentos que brillan en la oscuridad durante los apagones. Esta iniciativa responde a una necesidad crítica de contar con información clara y accesible sobre los medicamentos, especialmente ante los frecuentes cortes de electricidad en la isla.
La acción ha generado 200 millones de impresiones en medios ganados y ha sido ampliamente adoptada, con un aumento promedio del 13,5 % en la facturación de recetas a planes médicos en comparación con el año anterior. Además, a lo largo de 2025 ha sido reconocida con premios en los Effie Awards Latin America y en Cannes Lions, lo que destaca su eficacia y su impacto social.
Por su parte la campaña africana respalda y da visibilidad a un proyecto de MyDawa, el servicio de entrega de medicamentos más grande de Nairobi. Se trata de 'First Boda', una iniciativa certificada en colaboración con la Cruz Roja para capacitar a los conductores de Boda-Boda (motociclistas de reparto, presentes en casi todas las calles e intersecciones) en habilidades básicas de primeros auxilios y atención médica de emergencia (EMT).
España, potencia destacada
La industria española ha vuelto a estar representada en el palmarés por un grupo de agencias y marcas que han conseguido 7 premios en total (3 oros y 4 platas). El resultado debe entenderse como un logro positivo, ya que este año e certamen ha batido todos sus records en cuanto a cifra de inscripciones. Más de 2.800 proyectos y trabajos inscritos han participado, se´gun la organización, que aplica un modelo de inscripción y carga de casos gratuita, aunque limitada en número de cargas, para garantizar que todo tipo de agencias y marcas puedan estar dentro del festival y tener opciones de resultar reconocidos.
La campaña “R3ST”, desarrollada por la agencia Buenosaires para Idorsia y Alianza por el sueño, consigue dos oros (este trabajo se lleva además una de las platas). La campaña busca combatir y aportar soluciones reales al problema del mal sueño o del insomnio en España, fomentando el sueño de calidad entre la población.
El tercer oro es para “Escape Room Loneliness”, una acción que busca combatir la soledad no deseada en España impulsada por La Caixa Foundation y la agencia de publicidad Manifiesto, que igualmente ha conseguido otra plata.
Las dos platas restantes para España han recaído en “Wishes”, campaña impulsada por Sisters Hospitallers y creada por la agencia La Machi; y en el proyecto “País de Apañaos y Apañás”, de Save the Children y la agencia Rosaparks.
El certamen busca cada año poner el foco en la capacidad que tiene la industria del marketing y la publicidad y la comunicación comercial para transformar el planeta en un lugar mejor. Con el objetivo de ir más allá de premiar ideas creativas con impacto positivo, la organización lleva a cabo acciones reales y palpables con los profesionales de la industria en diferentes regiones estratégicas del planeta, más cerca del voluntariado que del networking profesional.
Si bien la entrega de trofeos volvió a celebrarse en Ginebra, Suiza, algunos ganadores de la presente edición han recibido sus metales en Tailandia, mientras participaban en una experiencia solidaria con Elephant World, Paper Ranger y el Restaurante con propósito Cabbage and Condoms, en la ciudad de Bangkok.
Además, Luum Awards reinvierte parte de sus beneficios en iniciativas de pequeñas y medianas ONG’s de las Américas, Asia y África, a través de la iniciativa wakii.org creada y diseñada con este propósito por el festival.
LUUM AWARDS PALMARES 2025
GRANDES PREMIOS
De la Cruz – Ogilvy, Puerto Rico | “Glowing Relief” | Brand: Alivia Health | Category: Causes
Ogilvy Africa Network, Kenia | “First Boda” | Brand: My Dawa | Category: Health & Wellness
OROS
BBDO, Guatemala | “Aspirina Fortenite” | Brand: Aspirina | Category: Health & Wellness
be positive 24 Innovation Design, India | “Assana Colorectal and Gut Wellness Launch Campaign” | Brand: Abhishek D Shah | Category: Health & Wellness
Buenosaires, España | “R3ST” | Brand: Alianza por el sueño & Idorsia | Category: Health & Wellness / Campaigns
Buenosaires, España | “R3ST” | Brand: Alianza por el sueño & Idorsia | Category: Health & Wellness Education & Awareness – Design
Buzz, Costa Rica | “Freedom” | Brand: Fundación La Libertad | Category: Causes
De la Cruz – Ogilvy, Puerto Rico | “Glowing Relief” | Brand: Alivia Health | Category: Causes
Design Bridge and Partners, Singapur | “Forest Carbon - In Tune with Nature” | Brand: Forest Carbon | Category: Planet
Design Bridge and Partners, Singapur | “Check Your Kiwis” | Brand: Zespri | Category: Health & Wellness
FUSE Create, Canadá | “Doors of Opportunity” | Brand: Soles4Souls | Category: Essence of the Message
Inbrax, Chile | “DEIctionary” | Brand: Belong Lab | Category: Essence of the Message
Joystick, FIFCO, Cost Rica | “Back Home” | Brand: Imperial | Category: Planet
Joystick, FIFCO, Cost Rica | “Back Home” | Brand: Imperial | Category: Essence of the Message
Joystick, FIFCO, Cost Rica | “Back Home” | Brand: Imperial | Category: Causes
Manifiesto, España | “Escape Room Loneliness” | Brand: La Caixa Foundation |Category: Institutional Communication
MGC Global Group, Chile | “No Rerun Button” | Brand: Fundación Inclúyeme.com | Category: Institutional Communication
Moonfolks, Indonesia | “Life Music” | Brand: Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) | Category: Causes
SSP3-Mullenlowe Group, Colombia | “Renaming History” | Brand: Colsubsidio – Bibliotecas | Category: Society
Ogilvy Africa Network, Kenia | “First Boda” | Brand: My Dawa | Category: Essence of the Message
Ogilvy Africa Network, Kenia | “First Boda” | Brand: My Dawa | Category: Health & Wellness
Ogilvy Africa Network, Kenia | “First Boda” | Brand: My Dawa | Category: Causes
Orange Latam, Perú | “Days that never return” | Brand: For a Peru without Cancer | Category: Health & Wellness
Prósper Comunicação, Brasil | “Drink and Drive” | Brand: CVC Chevrolet | Category: Health & Wellness
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | “Unsilenced Rooms” | Brand: Movimiento de Valientes | Category: Essence of the Message
Publicis, Brasil | “People At Work” | Brand: Instituto Mulher em Construção | Category: Essence of the Message
Publicis Health, Estados Unidos | “The World’s Largest Lost & Found” | Brand: Pfizer | Category: Health & Wellness
The Table By De Ferrari Borrell, República Dominicana | “The 46% Pine Tree” | Brand: SOH Conservación | Category: Planet
The Table By De Ferrari Borrell, República Dominicana | “The 46% Pine Tree” | Brand: SOH Conservación | Category: Causes - PR/CRM
The Table By De Ferrari Borrell, República Dominicana | “The 46% Pine Tree” | Brand: SOH Conservación | Category: Causes – Design
WILD, México | “Cartas de Vida” | Brand: Ingenium | Category: Health & Wellness
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Human Rights
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Causes
PLATAS
^ a t o m Network, India | “Pink Star Rating” | Brand: Reliance General Insurance | Category: Human Rights
AG Partners Dakar, Publicis Africa Group | “Daje, aÌnd, gagner!” | Brand: Union Européenne au Sénégal | Category: Society
BBDO, Guatemala | “The radio national time” | Brand: MCN (Movimiento Civico Nacional) | Category: Institutional Communication - Radio
BBDO, Guatemala | “The radio national time” | Brand: MCN (Movimiento Civico Nacional) | Category: Institutional Communication
BeautifulBeast, Estados Unidos | “Mom's Heart - Mother's Day” | Brand: Fundación Cardiológica Argentina | Category: Health & Wellness
BERLIN, Chile | “Shooting Stars” | Brand: Amnesty International | Category: Human Rights
Boomerang, Marruecos | “Weight of Waste” | Brand: Bahri Association | Category: Essence of the Message
Buenosaires, Spain | “R3ST” | Brand: Alianza por el sueño & Idorsia | Category: Health & Wellness
Buzz, Costa Rica | “Freedom” | Brand: Fundación La Libertad | Category: Essence of the Message
Buzz, Costa Rica | “Lung Cam” | Brand: ROCHE | Category: Health & Wellness
Castillo de If, Guatemala | “Ultrastorm” | Brand: Save The Children | Category: Health & Wellness
Castillo de If, Guatemala | “Long Life” | Brand: PASMO | Category: Health & Wellness
CIAN. Istanbul, Turquía | “The UnDisabled Announcement” | Brand: Istanbul Cevahir Shopping Mall | Category: Essence of the Message - Civic Values - Outdoor
CIAN. Istanbul, Turquía | “The UnDisabled Announcement” | Brand: Istanbul Cevahir Shopping Mall | Category: Essence of the Message - Diversity and inclusion – Outdoor
De la Cruz – Ogilvy, Puerto Rico | “Glowing Relief” | Brand: Alivia Health | Category: Institutional Communication
De la Cruz – Ogilvy, Puerto Rico | “Glowing Relief” | Brand: Alivia Health | Category: Designs for a Better World
De la Cruz – Ogilvy, Puerto Rico | “Glowing Relief” | Brand: Alivia Health | Category: Health & Wellness
DENICOLÁS\TBWA, Colombia | “A Self-Exam can Change Everything”” | Brand: Vardí Autos Usados | Category: Health & Wellness
Design Bridge and Partners, Singapur | “Forest Carbon - In Tune with Nature” | Brand: Forest Carbon | Category: Planet
Emotive, Australia | “The World's Largest Ocean Dispute” | Brand: Deep Rising |Category: Planet
Garabato MullenLowe, Paraguay | “Ashes of Awareness” | Brand: WWF | Category: Causes
i-dac Indonesia | Hakuhodo International Indonesia | “The Accident in a Blink” | Brand: Jasa Marga | Category: Institutional Communication
i-dac Indonesia | Hakuhodo International Indonesia | “The Most Important Unimportant Call” | Brand: Telkomsel | Category: Essence of the Message
Inbrax, Chile | “DEIctionary” | Brand: Belong Lab | Category: Institutional Communication
Inbrax, Chile | “DEIctionary” | Brand: Belong Lab | Category: Essence of the Message
Joystick, FIFCO, Cost Rica | “Back Home” | Brand: Imperial | Category: Essence of the Message
La Machi, Communication for Good Causes, España | “Wishes” | Brand: Sisters Hospitallers | Category: Health & Wellness
Lounge Group, Hungría | “45th FIDE Chess Olympiad Budapest 2024” | Brand: National Event Management Agency | Category: Designs for a Better World
Lounge Group, Hungría | “Ignored Cones” | Brand: Hungarian Public Road Nonprofit Company | Category: Institutional Communication
Lounge Group, Hungría | “1% is Just Enough” | Brand: Kucko Program | Category: Causes
Manifiesto, España | “Escape Room Loneliness” | Brand: La Caixa Foundation | Category: Health & Wellness
McCann Health Sistemas Integrales, México | “El Rey de la casa” | Brand: Simparica TRIO | Category: Health & Wellness
McCann Health Sistemas Integrales, México | “L’Oréal, Save your Skin” | Brand: L’Oréal | Category: Health & Wellness
McCann Dakar, Senegal | “J'AI UNE AMIE” | Brand: XOOLKOCISABOPP | Category: Essence of the Message
McCarthy/Ogilvy,Bolivia | “x4” | Brand: Volkswagen | Category: Institutional Communication
McCarthy/Ogilvy, Bolivia | “x4” | Brand: Volkswagen | Category: Health & Wellness
MGC Global Group, Chile | “Bodas de Plomo” | Brand: Fundación Red Familia Viva | Category: Society
Moonfolks, Indonesia | “Life Music” | Brand: Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) | Category: Planet
Moonfolks, Indonesia | “Life Music” | Brand: Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) | Category: Institutional Communication
SSP3-Mullenlowe Group, Colombia | “Renaming History” | Brand: Colsubsidio – Bibliotecas | Category: Human Rights - Anti-Discrimination
SSP3-Mullenlowe Group, Colombia | “Renaming History” | Brand: Colsubsidio – Bibliotecas | Category: Human Rights - Reducing Inequalities - Gender Equality
Nexa Brand, Brasil | “Dog Angels” | Brand: CHAPAM MOTO PEÇAS | Category: Essence of the Message
Ogilvy Africa Network, Kenia | “First Boda” | Brand: My Dawa | Category: Essence of the Message
Orange Latam, Perú | “Adopt a Breast” | Brand: For a Peru without Cancer | Category: Essence of the Message
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | “Unsilenced Rooms” | Brand: Movimiento de Valientes | Category: Human Rights
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | “Unsilenced Rooms” | Brand: Movimiento de Valientes | Category: Health & Wellness
Publicidad Comercial MullenLowe, El Salvador | “Unsilenced Rooms” | Brand: Movimiento de Valientes | Category: Causes
Publicis, Brasil | “People At Work” | Brand: Instituto Mulher em Construção | Category: Society
Publicis, Brasil | “People At Work” | Brand: Instituto Mulher em Construção | Category: Essence of the Message
Publicis, Brasil | “People At Work” | Brand: Instituto Mulher em Construção | Category: Causes
Publicis Health, Estados Unidos | “The World’s Largest Lost & Found” | Brand: Pfizer | Category: Health & Wellness - Internet/Social Media
Publicis Health, Estados Unidos | “The World’s Largest Lost & Found” | Brand: Pfizer | Category: Health & Wellness – Film
ROSAPARKS, España| “País de Apañaos y Apañás” | Brand: Save the Children | Category: Institutional Communication
Mana and friends | Production House: SHORYUKEN production, Tailandia | “Food Hero” | Brand: TOPS supermarket | Category: Essence of the Message
The Table By De Ferrari Borrell, República Dominicana | “The 46% Pine Tree” | Brand: SOH Conservación | Category: Institutional Communication
TNC, Marruecos | “Domestic May Day” | Brand: ATEC ONU FEMMES | Category: Institutional Communication
TNC, Marruecos | “Domestic May Day” | Brand: ATEC ONU FEMMES | Category: Human Rights
TNC, Marruecos | “Domestic May Day” | Brand: ATEC ONU FEMMES | Category: Essence of the Message
WILD, México | “Cartas de Vida” | Brand: Ingenium | Category: Society
WILD, México | “Cartas de Vida” | Brand: Ingenium | Category: Health & Wellness
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute |Category: Planet
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Institutional Communication
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Essence of the Message
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Health & Wellness
Zubi Advertising – VML, Estados Unidos | “Meet Icarus” | Brand: The CLEO Institute | Category: Causes
Fuente: Luum Awards 2025
