Baleares, Madrid, Andalucía, País Vasco, Valencia
16 de enero de 2007
 
I. BALEARES
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 16.01 BOIB  | 175.540  |    | T 1 B  | 15 días naturales siguientes a esta publicación  | 
Objeto | |||||
Organización (transporte de las obras, montaje de las exposiciones, impresión de los catálogos, atención al público y indicadores) de las exposiciones que se realicen en la capilla de la Misericordia.  | Consejo Insular de Mallorca. Telefono 971173546  | ||||
 
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 16.01 BOIB  | 160.000  | 4%  | T 1 D  | 8 días naturales  | 
Objeto | |||||
Realización de material y acciones de difusión de la VI feria de la ciencia en Mallorca y Menorca. .  | Consejeria de Economía.  | ||||
 
 
II. MADRID
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 15.01 BOCM  | 60.000  |    |    | 8 días naturales siguiente a esta publicación  | 
Objeto | |||||
Realización de la campaña de información a la población, control y seguimiento de la implantación del sistema de recogida de residuos mediante carga lateral .  | Ayuntamiento de Coslada.   | ||||
 
 
III. ANDALUCIA
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 10.01 BOP  | 68.000  | 6%  |    | 8 días naturales siguiente a esta publicación  | 
Objeto | |||||
contratación de la licencia tecnológica, mantenimiento, gestión y elementos básicos de producción de la Televisión por Internet para el Patronato Provincial de Turismo de - Set Up Imagen Gráfica Continuidad Canal.: Desarrollo e ima- - Tres Vídeos guía Continuidad Canal: Producción de tres vídeos      | Patronato Provincial de Turismo de Córdoba.  | ||||
IV. PAIS VASCO
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 16.01 BOE  | 147.000  | 2.940  | 1. No  | Hasta el 12.02  | 
Objeto | |||||
Creación y divulgación de la información relativa a la «Campaña 2007 -Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio del 2006». Lote 1: Creatividad y Producción. Lote 2: Divulgación y difusión en televisión.  | Diputación Foral de Gipuzkoa.  | ||||
 
 
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 16.01 BOE  | 700.000  |    |    | quincuagesimosegundo día natural, contado desde la fecha del envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea. (08.01 doce)  | 
Objeto | |||||
Generación, producción y emisión de contenidos para el canal de televisión corporativo de la Diputación Foral de Bizkaia.  | Lantik, S. A.  | ||||
V. G.VALENCIANA
c  | Boletín  | Licitación | Garantia | Clasificación  | plazo de presentación  | 
   | 16.01 DOGV  | 859.959  | 4%  | T 1 D  | Hasta el 12.02  | 
Objeto | |||||
Servicio de creatividad, producción, planificación de medios y difusión de la campaña Elecciones autonómicas 2007  | Consejería de Justicia.  | ||||